
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德米特罗·博格丹诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗伯特·斯科乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 德里克·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 斯坦利·恩索基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马蒂奥·拉卜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 迪奥戈·莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安德斯·舍弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 弗里德里克·劳诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 杰罗姆·鲁西永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卡尔·克劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 拉尼·赫迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 哈尼克·哈贝勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 克里斯托夫·特里梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 亚历克斯·克莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 达尼洛·杜奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 奥利弗.布尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 蒂姆·斯卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 郑优泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 利文·布尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 安德里克·马克格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 伊利亚斯·安萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 大卫·普鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 汤姆 罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 利奥波德·奎菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马林·柳比西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿尔约沙·凯姆林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 斯坦利·恩索基 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2025-08-19 | 德里克·科恩 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2025-07-24 | 斯坦利·恩索基 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 马蒂奥·拉卜 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 杰罗姆·鲁西永 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 郑优泳 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 奥利弗.布尔克 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊利亚斯·安萨 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 德里克·科恩 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚历克斯·克莱尔 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 利文·布尔库 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 郑优泳 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 | 马林·柳比西奇 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2024-09-04 | 罗伯特·斯科乌 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 德里克·科恩 | 租借 | 云达不莱梅 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 郑优泳 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2024-08-07 | 汤姆 罗特 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2024-08-07 | 亚历克斯·克莱尔 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2024-07-28 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2024-07-21 | 利文·布尔库 | 租借 | 马格德堡 | 租借 | 
| 2024-07-20 | 利文·布尔库 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 亚历克斯·克莱尔 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗伯特·斯科乌 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 利奥波德·奎菲尔德 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 蒂姆·斯卡克 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 汤姆 罗特 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 奥利弗.布尔克 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 亚历克斯·克莱尔 | 租借结束 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 大卫·普鲁 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿尔约沙·凯姆林 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 | 德里克·科恩 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2024-01-07 | 阿尔约沙·凯姆林 | 租借 | 圣保利 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 奥利弗.布尔克 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 蒂姆·斯卡克 | 租借 | 达姆施塔特 | 租借 | 
| 2023-07-11 | 郑优泳 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2023-07-02 | 大卫·普鲁 | 租借 | 阿伦 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 汤姆 罗特 | 租借 | 荷尔斯泰因 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 迪奥戈·莱特 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 亚历克斯·克莱尔 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 利文·布尔库 | 已签约 | 桑德豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 已签约 | 柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊利亚斯·安萨 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 大卫·普鲁 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿尔约沙·凯姆林 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 亚历克斯·克莱尔 | 租借结束 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 迪奥戈·莱特 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 奥利弗.布尔克 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 蒂姆·斯卡克 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 | 奥利弗.布尔克 | 租借 | 米尔沃尔 | 租借 | 
| 2023-01-23 | 蒂姆·斯卡克 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2023-01-22 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2023-01-12 | 杰罗姆·鲁西永 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马林·柳比西奇 | 转会 | LASK林茨 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 马林·柳比西奇 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2022-08-03 | 斯坦利·恩索基 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2022-07-16 | 迪奥戈·莱特 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2022-07-14 | 亚历克斯·克莱尔 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 马蒂奥·拉卜 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 哈尼克·哈贝勒 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马林·柳比西奇 | 租借 | LASK林茨 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 利文·布尔库 | 已签约 | 桑德豪森U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥利弗.布尔克 | 已签约 | 云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 已签约 | 圣保利U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 达尼洛·杜奇 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒂姆·斯卡克 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 汤姆 罗特 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德里克·科恩 | 转会 | 汉诺威96 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伊利亚斯·安萨 | 已签约 | 帕德博恩U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 迪奥戈·莱特 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 亚历克斯·克莱尔 | 租借结束 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 奥利弗.布尔克 | 租借结束 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2022-01-21 | 安德斯·舍弗 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2022-01-21 | 奥利弗.布尔克 | 租借 | 米尔沃尔 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 利奥波德·奎菲尔德 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 亚历克斯·克莱尔 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 迪奥戈·莱特 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2021-08-21 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2021-07-24 | 斯坦利·恩索基 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2021-07-20 | 弗里德里克·劳诺 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 利文·布尔库 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 汤姆 罗特 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉尼·赫迪拉 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 大卫·普鲁 | 已签约 | 柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿尔约沙·凯姆林 | 已签约 | 柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 弗里德里克·劳诺 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2021-01-07 | 马林·柳比西奇 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 利奥波德·奎菲尔德 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2020-09-30 | 弗里德里克·劳诺 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2020-09-09 | 奥利弗.布尔克 | 转会 | 谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2020-09-09 | 安德斯·舍弗 | 已签约 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 安德斯·舍弗 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2020-07-23 | 马蒂奥·拉卜 | 已签约 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2020-07-20 | 奥利弗.布尔克 | 租借结束 | 西布罗姆维奇 | 租借结束 | 
| 2020-07-05 | 郑优泳 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 德里克·科恩 | 已签约 | 威廉二世 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 汤姆 罗特 | 已签约 | 圣保利U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 利文·布尔库 | 已签约 | 法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 伊利亚斯·安萨 | 已签约 | 埃因特拉赫多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2020-01-30 | 安德斯·舍弗 | 租借 | 多瑙斯特雷达 | 租借 | 
| 2020-01-29 | 郑优泳 | 租借 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | 
| 2020-01-16 | 安德斯·舍弗 | 租借结束 | 热那亚 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 | 亚历克斯·克莱尔 | 转会 | 莫斯科斯巴达 | 转会 | 
| 2019-08-31 | 斯坦利·恩索基 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2019-08-30 | 奥利弗.布尔克 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2019-08-21 | 安德斯·舍弗 | 租借 | 切沃 | 租借 | 
| 2019-08-07 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2019-07-29 | 罗伯特·斯科乌 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 郑优泳 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 迪奥戈·莱特 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 利奥波德·奎菲尔德 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂姆·斯卡克 | 转会 | 达姆施塔特 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 马林·柳比西奇 | 已签约 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 大卫·普鲁 | 已签约 | 柏林联U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尔约沙·凯姆林 | 已签约 | 柏林联U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 奥利弗.布尔克 | 租借结束 | 西布罗姆维奇 | 租借结束 | 
| 2019-01-25 | 安德斯·舍弗 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2019-01-05 | 奥利弗.布尔克 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2019-01-02 | 亚历克斯·克莱尔 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2018-08-06 | 杰罗姆·鲁西永 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2018-07-04 | 达尼洛·杜奇 | 转会 | 维特斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 弗里德里克·劳诺 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 斯坦利·恩索基 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 利奥波德·奎菲尔德 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 郑优泳 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-19 | 罗伯特·斯科乌 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2018-01-02 | 郑优泳 | 转会 | 拜仁慕尼黑U19 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 郑优泳 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | 奥利弗.布尔克 | 转会 | 西布罗姆维奇 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马林·柳比西奇 | 已签约 | 夏积杜克U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迪奥戈·莱特 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 达尼洛·杜奇 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 利奥波德·奎菲尔德 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 德里克·科恩 | 转会 | 拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马蒂奥·拉卜 | 已签约 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 拉尼·赫迪拉 | 已签约 | 奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2017-02-22 | 亚历克斯·克莱尔 | 已签约 | 特普利斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 安德斯·舍弗 | 已签约 | MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2016-08-29 | 奥利弗.布尔克 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马蒂奥·拉卜 | 已签约 | 特里尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迪奥戈·莱特 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 哈尼克·哈贝勒 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 斯坦利·恩索基 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 德里克·科恩 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 达尼洛·杜奇 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安德斯·舍弗 | 已签约 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 哈尼克·哈贝勒 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 亚历克斯·克莱尔 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2015-07-02 | 弗里德里克·劳诺 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 德里克·科恩 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 达尼洛·杜奇 | 已签约 | SBV精英队青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奥利弗.布尔克 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 哈尼克·哈贝勒 | 租借 | 波鸿 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 亚历克斯·克莱尔 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 杰罗姆·鲁西永 | 租借结束 | 蒙彼利埃 | 租借结束 | 
| 2015-03-24 | 奥利弗.布尔克 | 租借结束 | 诺丁汉森林U18 | 租借结束 | 
| 2015-02-24 | 奥利弗.布尔克 | 租借 | 布拉德福德 | 租借 | 
| 2015-01-26 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2015-01-22 | 杰罗姆·鲁西永 | 租借 | 索肖 | 租借 | 
| 2015-01-20 | 杰罗姆·鲁西永 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 罗伯特·斯科乌 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 迪奥戈·莱特 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2014-09-07 | 蒂姆·斯卡克 | 已签约 | 海登海姆 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 拉尼·赫迪拉 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 迪奥戈·莱特 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 安德斯·舍弗 | 已签约 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 哈尼克·哈贝勒 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 克里斯托夫·特里梅尔 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 弗里德里克·劳诺 | 租借结束 | 霍森斯 | 租借结束 | 
| 2013-07-05 | 弗里德里克·劳诺 | 租借 | 埃斯比约 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 亚历克斯·克莱尔 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗伯特·斯科乌 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 奥利弗.布尔克 | 已签约 | 诺丁汉森林U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 蒂姆·斯卡克 | 已签约 | 海登海姆U19 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 已签约 | 杜布拉瓦 | 已签约 | 
| 2012-10-23 | 拉尼·赫迪拉 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2012-09-28 | 杰罗姆·鲁西永 | 已签约 | 索肖 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 哈尼克·哈贝勒 | 已签约 | 翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 迪奥戈·莱特 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 拉尼·赫迪拉 | 已签约 | 斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 哈尼克·哈贝勒 | 已签约 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 拉尼·赫迪拉 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 蒂姆·斯卡克 | 已签约 | 海登海姆U17 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 哈尼克·哈贝勒 | 已签约 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2010-08-04 | 弗里德里克·劳诺 | 已签约 | 霍森斯 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 杰罗姆·鲁西永 | 已签约 | 索察B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卡尔·克劳斯 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 弗里德里克·劳诺 | 已签约 | 霍森斯U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 杰罗姆·鲁西永 | 已签约 | 索肖U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 拉尼·赫迪拉 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 克里斯托夫·特里梅尔 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 克里斯托夫·特里梅尔 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 克里斯托夫·特里梅尔 | 已签约 | 安特彼得斯杜夫 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 斯坦利·恩索基 | 2026-06-30 | 柏林联合 | 0 | 
| 2025-08-19 | 德里克·科恩 | 2025-08-19 | 加拉塔萨雷 | 4000000 | 
| 2025-07-24 | 斯坦利·恩索基 | 2025-07-24 | 霍芬海姆 | 100000 | 
| 2025-07-11 | 马蒂奥·拉卜 | 2025-07-11 | 汉堡 | 400000 | 
| 2025-07-01 | 杰罗姆·鲁西永 | 2025-07-01 | 柏林联合 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 2025-07-01 | 柏林联合U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 郑优泳 | 2025-07-01 | 斯图加特 | 4000000 | 
| 2025-07-01 | 奥利弗.布尔克 | 2025-07-01 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊利亚斯·安萨 | 2025-07-01 | 帕德博恩 | 4000000 | 
| 2025-06-30 | 利文·布尔库 | 2025-06-30 | 马格德堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历克斯·克莱尔 | 2025-06-30 | 西班牙人 | 0 | 
| 2025-06-30 | 德里克·科恩 | 2025-06-30 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2025-06-30 | 郑优泳 | 2025-06-30 | 柏林联合 | 0 | 
| 2025-02-02 | 马林·柳比西奇 | 2025-02-02 | LASK林茨 | 4500000 | 
| 2024-09-04 | 罗伯特·斯科乌 | 2024-09-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-30 | 德里克·科恩 | 2024-08-30 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2024-08-27 | 郑优泳 | 2024-08-27 | 斯图加特 | 700000 | 
| 2024-08-07 | 亚历克斯·克莱尔 | 2024-08-07 | 柏林联合 | 0 | 
| 2024-08-07 | 汤姆 罗特 | 2024-08-07 | 多特蒙德 | 5000000 | 
| 2024-07-28 | 卡尔·克劳斯 | 2024-07-28 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2024-07-21 | 利文·布尔库 | 2024-07-21 | 柏林联合 | 0 | 
| 2024-07-20 | 利文·布尔库 | 2024-07-20 | 桑德豪森 | 300000 | 
| 2024-07-01 | 罗伯特·斯科乌 | 2024-07-01 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2024-07-01 | 利奥波德·奎菲尔德 | 2024-07-01 | 维也纳快速 | 3000000 | 
| 2024-07-01 | 亚历克斯·克莱尔 | 2024-07-01 | 莫斯科斯巴达 | 0 | 
| 2024-06-30 | 奥利弗.布尔克 | 2024-06-30 | 伯明翰 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚历克斯·克莱尔 | 2024-06-30 | 柏林联合 | 0 | 
| 2024-06-30 | 汤姆 罗特 | 2024-06-30 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2024-06-30 | 蒂姆·斯卡克 | 2024-06-30 | 达姆施塔特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 大卫·普鲁 | 2024-06-30 | 阿伦 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿尔约沙·凯姆林 | 2024-06-30 | 圣保利 | 0 | 
| 2024-02-08 | 德里克·科恩 | 2024-02-08 | 汉诺威96 | 3350000 | 
| 2024-01-07 | 阿尔约沙·凯姆林 | 2024-01-07 | 柏林联合 | 0 | 
| 2023-09-01 | 奥利弗.布尔克 | 2023-09-01 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2023-08-31 | 蒂姆·斯卡克 | 2023-08-31 | 柏林联合 | 0 | 
| 2023-07-11 | 郑优泳 | 2023-07-11 | 弗赖堡 | 3800000 | 
| 2023-07-02 | 大卫·普鲁 | 2023-07-02 | 柏林联合 | 0 | 
| 2023-07-01 | 奥卢瓦塞恩·奥格贝穆迪亚 | 2023-07-01 | 圣保利U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历克斯·克莱尔 | 2023-07-01 | 莫斯科斯巴达 | 0 | 
| 2023-07-01 | 利文·布尔库 | 2023-07-01 | 桑德豪森U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 迪奥戈·莱特 | 2023-07-01 | 波尔图 | 7000000 | 
| 2023-07-01 | 汤姆 罗特 | 2023-07-01 | 多特蒙德 | 350000 | 
| 2023-07-01 | 伊利亚斯·安萨 | 2023-07-01 | 帕德博恩U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 大卫·普鲁 | 2023-07-01 | 柏林联合U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿尔约沙·凯姆林 | 2023-07-01 | 柏林联合U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 迪奥戈·莱特 | 2023-06-30 | 柏林联合 | 0 | 
| 2023-06-30 | 亚历克斯·克莱尔 | 2023-06-30 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2023-06-30 | 蒂姆·斯卡克 | 2023-06-30 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2023-06-30 | 奥利弗.布尔克 | 2023-06-30 | 米尔沃尔 | 0 | 
| 2023-01-30 | 奥利弗.布尔克 | 2023-01-30 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2023-01-23 | 蒂姆·斯卡克 | 2023-01-23 | 柏林联合 | 250000 | 
| 2023-01-22 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 2023-01-22 | 凯尔特人 | 8550000 | 
| 2023-01-12 | 杰罗姆·鲁西永 | 2023-01-12 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2023-01-01 | 马林·柳比西奇 | 2023-01-01 | 哈伊杜克斯普利特 | 2900000 | 
| 2022-12-31 | 马林·柳比西奇 | 2022-12-31 | LASK林茨 | 0 | 
| 2022-08-03 | 斯坦利·恩索基 | 2022-08-03 | 布鲁日 | 12000000 | 
| 2022-07-16 | 迪奥戈·莱特 | 2022-07-16 | 波尔图 | 500000 | 
| 2022-07-14 | 亚历克斯·克莱尔 | 2022-07-14 | 莫斯科斯巴达 | 0 | 
| 2022-07-01 | 利文·布尔库 | 2022-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-01 | 蒂姆·斯卡克 | 2022-07-01 | 达姆施塔特 | 0 | 
| 2022-07-01 | 达尼洛·杜奇 | 2022-07-01 | 维特斯 | 0 | 
