
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马修·帕图耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莫泰·阿尔哈尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马科斯·莱昂纳多·桑托斯·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿卜杜拉·赛义德·加姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿卜杜勒阿齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 苏哈布·艾曼·扎伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卡塔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 哈马德·亚米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 达尔文·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卡利杜·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 若昂·坎塞洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 萨利姆·多萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雷南·洛迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 哈桑·坦巴蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 穆罕默德·鲁巴耶·亚米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 鲁本·内维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 亚辛·布努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马尔科姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿里·布莱希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿里·拉贾米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 穆罕默德·卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 纳赛尔·多萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 凯奥·塞萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 凯奥·塞萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 穆罕默德·阿卜杜拉·穆海什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 萨阿德·穆塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 阿卜杜拉·扎伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿卜杜卡里姆·达尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 优素福·阿克切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 默罕默德·扎伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 巴尔纳维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 阿卜杜利拉·阿尔·加姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 图尔基·加米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 艾哈迈德·沙特·艾哈迈德·阿布·拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 雷南·洛迪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-08 | 马修·帕图耶 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 优素福·阿克切克 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2025-07-03 | 阿卜杜卡里姆·达尔西 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜拉·扎伊德 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马修·帕图耶 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 苏哈布·艾曼·扎伊德 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2025-06-01 | 穆罕默德·阿卜杜拉·穆海什 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 阿卜杜勒阿齐兹 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 阿卜杜拉·赛义德·加姆迪 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 图尔基·加米勒 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 萨阿德·穆塔里 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 阿里·拉贾米 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2025-01-21 | 凯奥·塞萨尔 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2025-01-21 | 凯奥·塞萨尔 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2025-01-18 | 艾哈迈德·沙特·艾哈迈德·阿布·拉森 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 凯奥·塞萨尔 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 凯奥·塞萨尔 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2024-12-31 | 凯奥·塞萨尔 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 凯奥·塞萨尔 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 租借 | 达曼协作 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 马科斯·莱昂纳多·桑托斯·阿尔梅达 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2024-09-01 | 莫泰·阿尔哈尔比 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2024-08-27 | 若昂·坎塞洛 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2024-08-25 | 苏哈布·艾曼·扎伊德 | 租借 | 哈萨征服 | 租借 | 
| 2024-08-21 | 艾哈迈德·沙特·艾哈迈德·阿布·拉森 | 租借 | 新未来城体育 | 租借 | 
| 2024-08-05 | 阿卜杜拉·扎伊德 | 租借 | 新未来城体育 | 租借 | 
| 2024-07-18 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 租借 | 达曼协作 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 优素福·阿克切克 | 已签约 | 费内巴切 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 哈马德·亚米 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 若昂·坎塞洛 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 凯奥·塞萨尔 | 租借 | 吉马良斯 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 凯奥·塞萨尔 | 租借 | 吉马良斯 | 租借 | 
| 2024-01-28 | 穆罕默德·鲁巴耶·亚米 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 雷南·洛迪 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2024-01-04 | 马科斯·莱昂纳多·桑托斯·阿尔梅达 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 阿卜杜拉·扎伊德 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2023-09-06 | 哈马德·亚米 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2023-09-06 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2023-09-06 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 马修·帕图耶 | 租借 | 索肖 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 若昂·坎塞洛 | 租借 | 巴塞罗那 | 租借 | 
| 2023-08-21 | 哈桑·坦巴蒂 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-08-17 | 亚辛·布努 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-07-26 | 马尔科姆 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-07-23 | 艾哈迈德·沙特·艾哈迈德·阿布·拉森 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2023-07-23 | 阿卜杜卡里姆·达尔西 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2023-07-14 | 雷南·洛迪 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2023-07-12 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 优素福·阿克切克 | 已签约 | 费内巴切U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马修·帕图耶 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 鲁本·内维斯 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 卡利杜·库利巴利 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 雷南·洛迪 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 若昂·坎塞洛 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 若昂·坎塞洛 | 租借 | 拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 凯奥·塞萨尔 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 凯奥·塞萨尔 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 租借 | 布赖代合作 | 租借 | 
| 2022-08-29 | 雷南·洛迪 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2022-07-16 | 卡利杜·库利巴利 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马修·帕图耶 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 达尔文·努涅斯 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2022-01-22 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2021-08-05 | 苏哈布·艾曼·扎伊德 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 哈马德·亚米 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡塔尼 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 优素福·阿克切克 | 已签约 | 费内巴切U16 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马修·帕图耶 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 租借结束 | 利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 租借结束 | 利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 | 哈桑·坦巴蒂 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2020-09-10 | 阿里·拉贾米 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2020-09-04 | 达尔文·努涅斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2020-09-04 | 亚辛·布努 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2020-08-22 | 亚辛·布努 | 租借结束 | 赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 马科斯·莱昂纳多·桑托斯·阿尔梅达 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2020-03-02 | 莫泰·阿尔哈尔比 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 亚辛·布努 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2019-08-30 | 哈桑·坦巴蒂 | 租借 | 麦加统一 | 租借 | 
| 2019-08-29 | 达尔文·努涅斯 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2019-08-07 | 若昂·坎塞洛 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2019-08-02 | 马尔科姆 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2019-07-07 | 雷南·洛迪 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2019-07-02 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 哈马德·亚米 | 已签约 | 卡迪西亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 已签约 | 卡迪西亚 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 穆罕默德·鲁巴耶·亚米 | 租借结束 | 吉达国民 | 租借结束 | 
| 2018-08-23 | 阿里·拉贾米 | 已签约 | 哈萨征服 | 已签约 | 
| 2018-07-30 | 穆罕默德·鲁巴耶·亚米 | 租借 | 巴廷 | 租借 | 
| 2018-07-24 | 马尔科姆 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 若昂·坎塞洛 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 穆罕默德·鲁巴耶·亚米 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 纳赛尔·多萨里 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 萨利姆·多萨里 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 若昂·坎塞洛 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 哈桑·坦巴蒂 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2018-01-21 | 萨利姆·多萨里 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2017-08-22 | 若昂·坎塞洛 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2017-07-08 | 鲁本·内维斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2017-07-04 | 穆罕默德·卡诺 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 达尔文·努涅斯 | 已签约 | 佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿里·布莱希 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2016-09-12 | 雷南·洛迪 | 已签约 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-12 | 亚辛·布努 | 已签约 | 赫罗纳 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 亚辛·布努 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 | 马尔科姆 | 转会 | 波尔多 | 转会 | 
| 2015-08-06 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 若昂·坎塞洛 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 阿里·布莱希 | 已签约 | 哈萨征服 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 已签约 | 麦加统一 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 达尔文·努涅斯 | 已签约 | 佩纳罗尔U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿里·拉贾米 | 已签约 | 塞哈特海湾 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 若昂·坎塞洛 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 亚辛·布努 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2014-08-20 | 若昂·坎塞洛 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2014-07-20 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 已签约 | 利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 鲁本·内维斯 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卡利杜·库利巴利 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 若昂·坎塞洛 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 阿里·拉贾米 | 已签约 | 塞哈特海湾U23 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 马尔科姆 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 穆罕默德·卡诺 | 已签约 | 达曼协作 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 亚辛·布努 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 若昂·坎塞洛 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 鲁本·内维斯 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚辛·布努 | 转会 | 马德里竞技B队 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 鲁本·内维斯 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卡利杜·库利巴利 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 萨利姆·多萨里 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 若昂·坎塞洛 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 亚辛·布努 | 已签约 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 鲁本·内维斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卡利杜·库利巴利 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 卡利杜·库利巴利 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 已签约 | 利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 若昂·坎塞洛 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2006-08-01 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 已签约 | 沃伊沃迪纳U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 雷南·洛迪 | 2025-09-13 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2025-09-08 | 马修·帕图耶 | 2025-09-08 | 里昂 | 342000 | 
| 2025-09-01 | 优素福·阿克切克 | 2025-09-01 | 费内巴切 | 22000000 | 
| 2025-08-13 | 阿卜杜拉·扎伊德 | 2025-08-13 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2025-07-03 | 阿卜杜卡里姆·达尔西 | 2025-07-03 | 吉达国民 | 0 | 
| 2025-07-01 | 苏哈布·艾曼·扎伊德 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 2025-06-30 | 达曼协作 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜拉·扎伊德 | 2025-06-30 | 新未来城体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马修·帕图耶 | 2025-06-30 | 索肖 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 2025-06-30 | 达曼协作 | 0 | 
| 2025-06-30 | 苏哈布·艾曼·扎伊德 | 2025-06-30 | 哈萨征服 | 0 | 
| 2025-06-01 | 阿里·拉贾米 | 2025-06-01 | 利雅得胜利 | 941000 | 
| 2025-01-21 | 凯奥·塞萨尔 | 2025-01-21 | 吉马良斯 | 9000000 | 
| 2025-01-21 | 凯奥·塞萨尔 | 2025-01-21 | 吉马良斯 | 9000000 | 
| 2025-01-18 | 艾哈迈德·沙特·艾哈迈德·阿布·拉森 | 2025-01-18 | 新未来城体育 | 0 | 
| 2025-01-01 | 凯奥·塞萨尔 | 2025-01-01 | 科里蒂巴 | 4200000 | 
| 2025-01-01 | 凯奥·塞萨尔 | 2025-01-01 | 科里蒂巴 | 4200000 | 
| 2024-12-31 | 凯奥·塞萨尔 | 2024-12-31 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2024-12-31 | 凯奥·塞萨尔 | 2024-12-31 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2024-09-02 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 2024-09-02 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2024-09-02 | 马科斯·莱昂纳多·桑托斯·阿尔梅达 | 2024-09-02 | 本菲卡 | 40000000 | 
| 2024-09-01 | 莫泰·阿尔哈尔比 | 2024-09-01 | 利雅得青年人 | 28950000 | 
| 2024-08-27 | 若昂·坎塞洛 | 2024-08-27 | 曼彻斯特城 | 25000000 | 
| 2024-08-25 | 苏哈布·艾曼·扎伊德 | 2024-08-25 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2024-08-21 | 艾哈迈德·沙特·艾哈迈德·阿布·拉森 | 2024-08-21 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2024-08-05 | 阿卜杜拉·扎伊德 | 2024-08-05 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2024-07-18 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 2024-07-18 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2024-07-01 | 优素福·阿克切克 | 2024-07-01 | 费内巴切U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 2024-06-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-06-30 | 哈马德·亚米 | 2024-06-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-06-30 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 2024-06-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-06-30 | 若昂·坎塞洛 | 2024-06-30 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2024-01-31 | 凯奥·塞萨尔 | 2024-01-31 | 科里蒂巴 | 300000 | 
| 2024-01-31 | 凯奥·塞萨尔 | 2024-01-31 | 科里蒂巴 | 300000 | 
| 2024-01-28 | 穆罕默德·鲁巴耶·亚米 | 2024-01-28 | 吉达国民 | 0 | 
| 2024-01-17 | 雷南·洛迪 | 2024-01-17 | 马赛 | 23000000 | 
| 2024-01-04 | 马科斯·莱昂纳多·桑托斯·阿尔梅达 | 2024-01-04 | 桑托斯 | 22000000 | 
| 2023-09-06 | 哈马德·亚米 | 2023-09-06 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2023-09-06 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 2023-09-06 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2023-09-06 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 2023-09-06 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2023-09-01 | 马修·帕图耶 | 2023-09-01 | 里昂 | 0 | 
| 2023-09-01 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 2023-09-01 | 哈萨征服 | 0 | 
| 2023-09-01 | 若昂·坎塞洛 | 2023-09-01 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2023-08-21 | 哈桑·坦巴蒂 | 2023-08-21 | 利雅得青年人 | 11500000 | 
| 2023-08-17 | 亚辛·布努 | 2023-08-17 | 塞维利亚 | 21000000 | 
| 2023-07-26 | 马尔科姆 | 2023-07-26 | 圣彼得堡泽尼特 | 60000000 | 
| 2023-07-14 | 雷南·洛迪 | 2023-07-14 | 马德里竞技 | 20600000 | 
| 2023-07-12 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 2023-07-12 | 拉齐奥 | 40000000 | 
| 2023-07-01 | 马修·帕图耶 | 2023-07-01 | 里昂B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 卡利杜·库利巴利 | 2023-07-01 | 切尔西 | 23000000 | 
| 2023-07-01 | 鲁本·内维斯 | 2023-07-01 | 狼队 | 55000000 | 
| 2023-06-30 | 雷南·洛迪 | 2023-06-30 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2023-06-30 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 2023-06-30 | 布赖代合作 | 0 | 
| 2023-06-30 | 若昂·坎塞洛 | 2023-06-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2023-01-31 | 若昂·坎塞洛 | 2023-01-31 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2022-08-31 | 阿卜杜拉·哈迪·拉迪夫 | 2022-08-31 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2022-08-29 | 雷南·洛迪 | 2022-08-29 | 马德里竞技 | 5000000 | 
| 2022-07-16 | 卡利杜·库利巴利 | 2022-07-16 | 那不勒斯 | 41900000 | 
| 2022-07-01 | 马修·帕图耶 | 2022-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 优素福·阿克切克 | 2022-07-01 | 费内巴切U16 | 0 | 
| 2022-07-01 | 达尔文·努涅斯 | 2022-07-01 | 本菲卡 | 85000000 | 
| 2022-01-22 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 2022-01-22 | 吉达联合 | 1650000 | 
| 2021-08-05 | 苏哈布·艾曼·扎伊德 | 2021-08-05 | 塞卡凯阿拉伯 | 270000 | 
| 2021-07-01 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 2021-07-01 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 | 
| 2021-07-01 | 卡塔尼 | 2021-07-01 | 利雅得新月U23 | 0 | 
| 2021-07-01 | 哈马德·亚米 | 2021-07-01 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 2021-07-01 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2020-10-16 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 2020-10-16 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2020-10-06 | 哈桑·坦巴蒂 | 2020-10-06 | 麦加统一 | 0 | 
| 2020-09-10 | 阿里·拉贾米 | 2020-09-10 | 哈萨征服 | 5560000 | 
| 2020-09-04 | 亚辛·布努 | 2020-09-04 | 赫罗纳 | 4000000 | 
| 2020-09-04 | 达尔文·努涅斯 | 2020-09-04 | 阿尔梅里亚 | 34000000 | 
| 2020-08-22 | 亚辛·布努 | 2020-08-22 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2020-03-02 | 莫泰·阿尔哈尔比 | 2020-03-02 | 艾沙巴艾亚比U19 | 0 | 
| 2019-09-02 | 亚辛·布努 | 2019-09-02 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2019-08-30 | 哈桑·坦巴蒂 | 2019-08-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2019-08-29 | 达尔文·努涅斯 | 2019-08-29 | 佩纳罗尔 | 12000000 | 
| 2019-08-18 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 2019-08-18 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2019-08-07 | 若昂·坎塞洛 | 2019-08-07 | 尤文图斯 | 65000000 | 
| 2019-08-02 | 马尔科姆 | 2019-08-02 | 巴塞罗那 | 41500000 | 
| 2019-07-07 | 雷南·洛迪 | 2019-07-07 | 巴拉纳竞技 | 21750000 | 
| 2019-07-02 | 阿卜杜莱拉·马勒基 | 2019-07-02 | 麦加统一 | 0 | 
| 2019-07-01 | 哈桑·穆罕默德·拉斐菲 | 2019-07-01 | 卡迪西亚U23 | 0 | 
| 2019-07-01 | 哈马德·亚米 | 2019-07-01 | 卡迪西亚U23 | 0 | 
| 2019-06-30 | 穆罕默德·鲁巴耶·亚米 | 2019-06-30 | 巴廷 | 0 | 
| 2019-06-30 | 阿卜杜拉·恩·安纳兹 | 2019-06-30 | 利雅得胜利 | 0 | 
