
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌尔科·伊塞塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 乌奈·埃吉卢兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奥斯卡·德马科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尤里·贝尔奇切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 米克尔·贝斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚历克斯·贝伦格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊尼亚基·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 热苏斯·阿雷索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 伊尼戈·莱奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 耶雷·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 尼科·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马罗安·桑纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乌尔科·伊鲁雷塔戈伊埃纳·勒特桑迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 尼克·塞拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 贝纳特·普拉多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 奥汉·桑切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃托·帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 罗贝托·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 恩迪卡·布扬·德·鲁埃达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 米克尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊克尔·蒙雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿达马·博伊罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 乌奈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 热苏斯·阿雷索 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 尼克·塞拉诺 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 | 马罗安·桑纳迪 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 尼克·塞拉诺 | 租借 | 希洪竞技 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 马罗安·桑纳迪 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-09 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 租借 | 美洲狮 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 罗贝托·纳瓦罗 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2024-08-29 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2024-07-16 | 马罗安·桑纳迪 | 租借 | 巴拉卡度 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿达马·博伊罗 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马罗安·桑纳迪 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 尼克·塞拉诺 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 罗贝托·纳瓦罗 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 | 阿达马·博伊罗 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | 
| 2024-01-12 | 尼克·塞拉诺 | 租借 | 费罗尔竞技 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 尼克·塞拉诺 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 租借 | 加的斯 | 租借 | 
| 2023-08-11 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2023-08-10 | 尼克·塞拉诺 | 租借 | 兹沃勒 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 尼克·塞拉诺 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 贝纳特·普拉多斯 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 热苏斯·阿雷索 | 租借结束 | 奥萨苏纳 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 | 热苏斯·阿雷索 | 租借 | 布尔戈斯 | 租借 | 
| 2022-08-11 | 尼克·塞拉诺 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2022-08-07 | 罗贝托·纳瓦罗 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 贝纳特·普拉多斯 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2022-07-03 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 贝纳特·普拉多斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 埃托·帕雷德斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼克·塞拉诺 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马罗安·桑纳迪 | 已签约 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2021-07-16 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 已签约 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿达马·博伊罗 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 热苏斯·阿雷索 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼科·威廉姆斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 亚历克斯·贝伦格尔 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 已签约 | 萨瓦德尔 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 奥汉·桑切特 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 埃托·帕雷德斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 贝纳特·普拉多斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼科·威廉姆斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼克·塞拉诺 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 罗贝托·纳瓦罗 | 转会 | 皇家社会B队 | 转会 | 
| 2019-09-01 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼科·威廉姆斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼克·塞拉诺 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贝纳特·普拉多斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 米克尔·贝斯加 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2018-08-07 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 转会 | 拉斯帕尔马斯 | 转会 | 
| 2018-07-04 | 米克尔·贝斯加 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2018-07-02 | 罗贝托·纳瓦罗 | 已签约 | 摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2018-07-02 | 尤里·贝尔奇切 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 埃托·帕雷德斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝纳特·普拉多斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼科·威廉姆斯 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼克·塞拉诺 | 转会 | 毕尔包U18 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 奥汉·桑切特 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2017-07-17 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 转会 | 巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2017-07-17 | 亚历克斯·贝伦格尔 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2017-07-07 | 尤里·贝尔奇切 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2017-07-07 | 热苏斯·阿雷索 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 奥汉·桑切特 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 贝纳特·普拉多斯 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 米克尔·贝斯加 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 租借结束 | 皇家社会B队 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 | 米克尔·贝斯加 | 租借 | 希洪竞技 | 租借 | 
| 2016-07-12 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 已签约 | 努曼西亚 | 已签约 | 
| 2016-07-09 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 租借 | 皇家联邦 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 耶雷·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃托·帕雷德斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊尼戈·莱奎 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥汉·桑切特 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 米克尔·贝斯加 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2015-08-11 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 伊尼亚基·威廉姆斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历克斯·贝伦格尔 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 租借结束 | 皇家社会C队 | 租借结束 | 
| 2014-08-12 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 伊尼亚基·威廉姆斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亚历克斯·贝伦格尔 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 耶雷·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 米克尔·贝斯加 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 尤里·贝尔奇切 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2013-08-06 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 耶雷·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 伊尼亚基·威廉姆斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 伊尼戈·莱奎 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 米克尔·贝斯加 | 已签约 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | 
| 2013-03-18 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-02 | 尤里·贝尔奇切 | 租借 | 埃瓦尔 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 伊尼戈·莱奎 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尤里·贝尔奇切 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 耶雷·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 伊尼亚基·威廉姆斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 耶雷·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2010-08-01 | 尤里·贝尔奇切 | 已签约 | 皇家联邦 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 尤里·贝尔奇切 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 奥斯卡·德马科斯 | 转会 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2009-05-01 | 尤里·贝尔奇切 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2009-03-26 | 尤里·贝尔奇切 | 租借 | 切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 奥斯卡·德马科斯 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 尤里·贝尔奇切 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 尤里·贝尔奇切 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 奥斯卡·德马科斯 | 已签约 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 尤里·贝尔奇切 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 热苏斯·阿雷索 | 2025-07-22 | 奥萨苏纳 | 12000000 | 
| 2025-07-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2025-07-01 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奥斯卡·德马科斯 | 2025-07-01 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 2025-06-30 | 美洲狮 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尼克·塞拉诺 | 2025-06-30 | 希洪竞技 | 0 | 
| 2025-06-30 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 2025-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2025-02-01 | 马罗安·桑纳迪 | 2025-02-01 | 阿拉维斯 | 3000000 | 
| 2025-01-31 | 尼克·塞拉诺 | 2025-01-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2025-01-31 | 马罗安·桑纳迪 | 2025-01-31 | 巴拉卡度 | 0 | 
| 2025-01-09 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 2025-01-09 | 毕尔巴鄂竞技 | 350000 | 
| 2024-08-29 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2024-08-29 | 皇家社会 | 850000 | 
| 2024-08-29 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 2024-08-29 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2024-07-16 | 马罗安·桑纳迪 | 2024-07-16 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 2024-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马罗安·桑纳迪 | 2024-07-01 | 艾拉维斯B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 2024-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 2024-07-01 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿达马·博伊罗 | 2024-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 2024-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2024-06-30 | 加的斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 尼克·塞拉诺 | 2024-06-30 | 费罗尔竞技 | 0 | 
| 2024-01-24 | 阿达马·博伊罗 | 2024-01-24 | 奥萨苏纳B队 | 2000000 | 
| 2024-01-12 | 尼克·塞拉诺 | 2024-01-12 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2024-01-11 | 尼克·塞拉诺 | 2024-01-11 | 兹沃勒 | 0 | 
| 2023-09-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2023-09-01 | 皇家社会 | 0 | 
| 2023-08-11 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 2023-08-11 | 皇家社会 | 1500000 | 
| 2023-08-10 | 尼克·塞拉诺 | 2023-08-10 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 2023-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 2023-07-01 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 2023-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 尼克·塞拉诺 | 2023-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 贝纳特·普拉多斯 | 2023-06-30 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 热苏斯·阿雷索 | 2023-06-30 | 布尔戈斯 | 0 | 
| 2022-08-23 | 热苏斯·阿雷索 | 2022-08-23 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2022-08-11 | 尼克·塞拉诺 | 2022-08-11 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2022-08-07 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2022-08-07 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2022-07-14 | 贝纳特·普拉多斯 | 2022-07-14 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2022-07-03 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 2022-07-03 | 阿莫雷别塔 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尼克·塞拉诺 | 2022-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 2022-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 贝纳特·普拉多斯 | 2022-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 埃托·帕雷德斯 | 2022-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 2022-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2022-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 2022-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 2022-07-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2022-01-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2022-01-01 | 皇家社会 | 0 | 
| 2021-07-16 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 2021-07-16 | 萨瓦德尔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 2021-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 2021-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2021-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 尼科·威廉姆斯 | 2021-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 热苏斯·阿雷索 | 2021-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 2021-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2020-10-02 | 亚历克斯·贝伦格尔 | 2020-10-02 | 都灵 | 11130000 | 
| 2020-09-01 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 2020-09-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2020-08-04 | 奥汉·桑切特 | 2020-08-04 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 | 
| 2020-08-01 | 埃托·帕雷德斯 | 2020-08-01 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2020-07-31 | 贝纳特·普拉多斯 | 2020-07-31 | 巴斯科尼亚 | 0 | 
| 2020-07-21 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 2020-07-21 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2020-07-01 | 乌奈·埃吉鲁斯·阿罗约 | 2020-07-01 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 亚历克斯·帕迪拉·佩雷斯 | 2020-07-01 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 乌奈·戈麦斯 | 2020-07-01 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 尼克·塞拉诺 | 2020-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 尼科·威廉姆斯 | 2020-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2019-09-02 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 2019-09-02 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2019-09-02 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2019-09-02 | 摩纳哥U19 | 6000000 | 
| 2019-09-01 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 2019-09-01 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2019-07-01 | 尼克·塞拉诺 | 2019-07-01 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2019-07-01 | 贝纳特·普拉多斯 | 2019-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 尼科·威廉姆斯 | 2019-07-01 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2019-06-30 | 米克尔·贝斯加 | 2019-06-30 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2018-08-07 | 伊尼戈·鲁伊斯·德-加拉雷塔 | 2018-08-07 | 巴塞罗那竞技 | 500000 | 
| 2018-07-04 | 米克尔·贝斯加 | 2018-07-04 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 
| 2018-07-02 | 尤里·贝尔奇切 | 2018-07-02 | 巴黎圣日耳曼 | 24750000 | 
| 2018-07-02 | 罗贝托·纳瓦罗 | 2018-07-02 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2018-07-01 | 贝纳特·普拉多斯 | 2018-07-01 | 毕尔包U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 埃托·帕雷德斯 | 2018-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·格罗萨贝尔 | 2018-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
