
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迭戈·科波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 泰迪·詹克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 三笘薰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 巴尔特·费布鲁亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 汤姆·麦吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马茨·魏费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塔里克·兰普泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 简·保罗·范黑克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马克西姆·德库耶佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 乔吉尼奥·吕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿托姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 辛谢尔伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 迭戈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卡洛斯·巴莱巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 汤姆·沃特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 查理·塔斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 扬库巴·明特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 伊戈尔·胡里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 奥利维尔·博斯卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 詹姆斯·米尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杰森·斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 丹尼·维尔贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 刘易斯·邓克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 费迪·卡迪奥格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 亚当·韦伯斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 乔尔·费尔特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 索利·马奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马特·奥赖利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 哈里·胡威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 弗雷迪·西蒙德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 乔·奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 布拉扬·格鲁达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 伊戈尔·胡里奥 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 马特·奥赖利 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 马特·奥赖利 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 塔里克·兰普泰 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 伊戈尔·胡里奥 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2025-07-05 | 马克西姆·德库耶佩 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 奥利维尔·博斯卡利 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 迭戈·科波拉 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 汤姆·沃特森 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 汤姆·麦吉尔 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 转会 | 纽伦堡 | 转会 | 
| 2025-02-01 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 租借结束 | 塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2024-08-26 | 马特·奥赖利 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2024-08-24 | 费迪·卡迪奥格鲁 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2024-08-19 | 乔吉尼奥·吕特 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2024-08-14 | 布拉扬·格鲁达 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2024-07-24 | 汤姆·麦吉尔 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 马茨·魏费尔 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 租借 | 纽伦堡 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 汤姆·沃特森 | 已签约 | 桑德兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-05-31 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2024-01-05 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2024-01-04 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2023-08-29 | 卡洛斯·巴莱巴 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2023-08-21 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 伊戈尔·胡里奥 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2023-07-03 | 巴尔特·费布鲁亨 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 詹姆斯·米尔纳 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 辛谢尔伍德 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 汤姆·沃特森 | 已签约 | 桑德兰U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 已签约 | 奥林比亚科斯B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 马克西姆·德库耶佩 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2023-01-14 | 乔吉尼奥·吕特 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 已签约 | 塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2022-11-18 | 布拉扬·格鲁达 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2022-09-20 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-29 | 汤姆·麦吉尔 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 已签约 | 阿里斯U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 辛谢尔伍德 | 已签约 | 布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡洛斯·巴莱巴 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迭戈·戈麦斯 | 已签约 | 内卡萨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马茨·魏费尔 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 三笘薰 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 | 马特·奥赖利 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 迭戈·科波拉 | 已签约 | 维罗纳 | 已签约 | 
| 2021-10-22 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2021-08-11 | 三笘薰 | 租借 | 圣吉罗斯 | 租借 | 
| 2021-08-10 | 三笘薰 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2021-08-02 | 马克西姆·德库耶佩 | 租借 | 韦斯特洛 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 辛谢尔伍德 | 已签约 | 布莱顿U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊戈尔·胡里奥 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 汤姆·沃特森 | 已签约 | 桑德兰U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布拉扬·格鲁达 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 伊戈尔·胡里奥 | 租借结束 | 斯帕尔 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 乔吉尼奥·吕特 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2021-01-24 | 马特·奥赖利 | 已签约 | 米尔顿凯恩斯 | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 汤姆·麦吉尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2020-10-18 | 丹尼·维尔贝克 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2020-09-02 | 汤姆·麦吉尔 | 租借 | 克劳利 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 迭戈·科波拉 | 已签约 | 维罗纳U20 | 已签约 | 
| 2020-08-26 | 巴尔特·费布鲁亨 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2020-07-29 | 乔尔·费尔特曼 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 马茨·魏费尔 | 已签约 | SBV精英 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乔吉尼奥·吕特 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 布拉扬·格鲁达 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马特·奥赖利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-05-31 | 汤姆·麦吉尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 三笘薰 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 伊戈尔·胡里奥 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 塔里克·兰普泰 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2020-01-24 | 汤姆·麦吉尔 | 租借 | 克劳利 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 马克西姆·德库耶佩 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 已签约 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | 
| 2019-08-07 | 丹尼·维尔贝克 | 已签约 | 沃特福德 | 已签约 | 
| 2019-08-03 | 亚当·韦伯斯特 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2019-07-17 | 奥利维尔·博斯卡利 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 伊戈尔·胡里奥 | 转会 | 斯帕尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 巴尔特·费布鲁亨 | 已签约 | 布雷达U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马特·奥赖利 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 伊戈尔·胡里奥 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2019-04-27 | 汤姆·麦吉尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2019-04-19 | 三笘薰 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2019-01-04 | 汤姆·麦吉尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 已签约 | AIK索尔纳U17 | 已签约 | 
| 2018-08-10 | 三笘薰 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2018-08-08 | 乔吉尼奥·吕特 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2018-08-06 | 汤姆·麦吉尔 | 租借结束 | 布莱顿U23 | 租借结束 | 
| 2018-07-28 | 汤姆·麦吉尔 | 租借 | 沃森 | 租借 | 
| 2018-07-14 | 费迪·卡迪奥格鲁 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2018-07-02 | 伊戈尔·胡里奥 | 租借 | 奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 马茨·魏费尔 | 已签约 | 特温特青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塔里克·兰普泰 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克西姆·德库耶佩 | 已签约 | 布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 汤姆·麦吉尔 | 已签约 | 布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杰森·斯蒂尔 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚当·韦伯斯特 | 转会 | 布里斯托尔城 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 伊戈尔·胡里奥 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 奥利维尔·博斯卡利 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 | 伊戈尔·胡里奥 | 租借 | 沃尔夫斯贝格 | 租借 | 
| 2017-09-15 | 三笘薰 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2017-08-23 | 奥利维尔·博斯卡利 | 租借 | 尼姆 | 租借 | 
| 2017-07-26 | 杰森·斯蒂尔 | 转会 | 桑德兰 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马特·奥赖利 | 已签约 | 富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 巴尔特·费布鲁亨 | 已签约 | 布雷达U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 塔里克·兰普泰 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊戈尔·胡里奥 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 费迪·卡迪奥格鲁 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊戈尔·胡里奥 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马特·奥赖利 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚当·韦伯斯特 | 转会 | 伊普斯维奇 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 詹姆斯·米尔纳 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马茨·魏费尔 | 已签约 | 川迪U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奥利维尔·博斯卡利 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 杰森·斯蒂尔 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2014-12-31 | 杰森·斯蒂尔 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 丹尼·维尔贝克 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2014-09-01 | 杰森·斯蒂尔 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2014-04-04 | 亚当·韦伯斯特 | 租借结束 | 朴茨茅斯 | 租借结束 | 
| 2013-11-04 | 刘易斯·邓克 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2013-10-04 | 刘易斯·邓克 | 租借 | 布里斯托尔城 | 租借 | 
| 2013-08-06 | 亚当·韦伯斯特 | 租借 | 奥尔德肖特 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 索利·马奇 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 乔尔·费尔特曼 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 亚当·韦伯斯特 | 已签约 | 朴茨茅斯 | 已签约 | 
| 2011-11-01 | 索利·马奇 | 转会 | 布莱顿U18 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 乔尔·费尔特曼 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2011-05-31 | 丹尼·维尔贝克 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2010-08-17 | 詹姆斯·米尔纳 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2010-08-12 | 丹尼·维尔贝克 | 租借 | 桑德兰 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 乔尔·费尔特曼 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2010-05-31 | 杰森·斯蒂尔 | 租借结束 | 米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2010-04-30 | 刘易斯·邓克 | 已签约 | 布莱顿 | 已签约 | 
| 2010-04-01 | 刘易斯·邓克 | 租借结束 | 布莱顿U18 | 租借结束 | 
| 2010-03-16 | 丹尼·维尔贝克 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2010-02-27 | 杰森·斯蒂尔 | 租借 | 北安普顿 | 租借 | 
| 2010-01-25 | 丹尼·维尔贝克 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 乔尔·费尔特曼 | 已签约 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 2008-08-29 | 詹姆斯·米尔纳 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 乔尔·费尔特曼 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 杰森·斯蒂尔 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 丹尼·维尔贝克 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2007-11-21 | 刘易斯·邓克 | 已签约 | 布莱顿U18 | 已签约 | 
| 2006-05-08 | 詹姆斯·米尔纳 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2005-08-31 | 詹姆斯·米尔纳 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2005-07-01 | 丹尼·维尔贝克 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2004-07-02 | 詹姆斯·米尔纳 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2003-10-02 | 詹姆斯·米尔纳 | 租借结束 | 利兹联 | 租借结束 | 
| 2003-09-04 | 詹姆斯·米尔纳 | 租借 | 斯文登 | 租借 | 
| 2002-11-09 | 詹姆斯·米尔纳 | 已签约 | 利兹联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马特·奥赖利 | 2026-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2026-06-30 | 伊戈尔·胡里奥 | 2026-06-30 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2025-09-01 | 马特·奥赖利 | 2025-09-01 | 布莱顿 | 2000000 | 
| 2025-09-01 | 塔里克·兰普泰 | 2025-09-01 | 布莱顿 | 6000000 | 
| 2025-09-01 | 伊戈尔·胡里奥 | 2025-09-01 | 布莱顿 | 0 | 
| 2025-07-05 | 马克西姆·德库耶佩 | 2025-07-05 | 布鲁日 | 20000000 | 
| 2025-07-02 | 奥利维尔·博斯卡利 | 2025-07-02 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2025-07-01 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 2025-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 35000000 | 
| 2025-07-01 | 迭戈·科波拉 | 2025-07-01 | 维罗纳 | 11000000 | 
| 2025-07-01 | 汤姆·沃特森 | 2025-07-01 | 桑德兰 | 12000000 | 
| 2025-06-30 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 2025-06-30 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2025-02-03 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 2025-02-03 | 纽伦堡 | 26500000 | 
| 2025-02-03 | 汤姆·麦吉尔 | 2025-02-03 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 
| 2025-02-02 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 2025-02-02 | 塞萨洛尼基 | 18000000 | 
| 2025-02-01 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 2025-02-01 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2024-08-26 | 马特·奥赖利 | 2024-08-26 | 凯尔特人 | 29500000 | 
| 2024-08-24 | 费迪·卡迪奥格鲁 | 2024-08-24 | 费内巴切 | 30000000 | 
| 2024-08-19 | 乔吉尼奥·吕特 | 2024-08-19 | 利兹联 | 46700000 | 
| 2024-08-14 | 布拉扬·格鲁达 | 2024-08-14 | 美因茨 | 31500000 | 
| 2024-07-24 | 汤姆·麦吉尔 | 2024-07-24 | 布莱顿 | 0 | 
| 2024-07-05 | 马茨·魏费尔 | 2024-07-05 | 费耶诺德 | 32000000 | 
| 2024-07-01 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 2024-07-01 | 奥林比亚科斯B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 汤姆·沃特森 | 2024-07-01 | 桑德兰U23 | 0 | 
| 2024-07-01 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 2024-07-01 | 塞萨洛尼基 | 0 | 
| 2024-05-31 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 2024-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2024-01-05 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 2024-01-05 | 布莱顿 | 0 | 
| 2024-01-04 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 2024-01-04 | 考文垂 | 0 | 
| 2023-08-29 | 卡洛斯·巴莱巴 | 2023-08-29 | 里尔 | 27000000 | 
| 2023-08-21 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 2023-08-21 | 布莱顿 | 0 | 
| 2023-07-26 | 伊戈尔·胡里奥 | 2023-07-26 | 佛罗伦萨 | 16500000 | 
| 2023-07-03 | 巴尔特·费布鲁亨 | 2023-07-03 | 安德莱赫特 | 20000000 | 
| 2023-07-01 | 詹姆斯·米尔纳 | 2023-07-01 | 利物浦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 辛谢尔伍德 | 2023-07-01 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 汤姆·沃特森 | 2023-07-01 | 桑德兰U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 2023-07-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马克西姆·德库耶佩 | 2023-06-30 | 韦斯特洛 | 0 | 
| 2023-01-30 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 2023-01-30 | AIK索尔纳 | 4000000 | 
| 2023-01-14 | 乔吉尼奥·吕特 | 2023-01-14 | 霍芬海姆 | 40500000 | 
| 2023-01-01 | 斯特凡诺斯·齐马斯 | 2023-01-01 | 阿里斯U21 | 0 | 
| 2022-11-18 | 布拉扬·格鲁达 | 2022-11-18 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2022-09-20 | 查拉兰波斯·科斯托拉斯 | 2022-09-20 | 奥林比亚高斯U17 | 0 | 
| 2022-07-29 | 汤姆·麦吉尔 | 2022-07-29 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 马茨·魏费尔 | 2022-07-01 | SBV精英 | 575000 | 
| 2022-07-01 | 辛谢尔伍德 | 2022-07-01 | 布莱顿U18 | 0 | 
| 2022-06-30 | 三笘薰 | 2022-06-30 | 圣吉罗斯 | 0 | 
| 2022-01-20 | 马特·奥赖利 | 2022-01-20 | 米尔顿凯恩斯 | 1800000 | 
| 2022-01-01 | 迭戈·科波拉 | 2022-01-01 | 维罗纳U20 | 0 | 
| 2021-10-22 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 2021-10-22 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | 
| 2021-08-11 | 三笘薰 | 2021-08-11 | 布莱顿 | 0 | 
| 2021-08-10 | 三笘薰 | 2021-08-10 | 川崎前锋 | 3000000 | 
| 2021-08-02 | 马克西姆·德库耶佩 | 2021-08-02 | 布鲁日 | 0 | 
| 2021-07-01 | 布拉扬·格鲁达 | 2021-07-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 伊戈尔·胡里奥 | 2021-07-01 | 斯帕尔 | 7650000 | 
| 2021-06-30 | 伊戈尔·胡里奥 | 2021-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2021-02-01 | 乔吉尼奥·吕特 | 2021-02-01 | 雷恩 | 750000 | 
| 2021-01-24 | 马特·奥赖利 | 2021-01-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-12 | 汤姆·麦吉尔 | 2021-01-12 | 克劳利 | 0 | 
| 2020-10-18 | 丹尼·维尔贝克 | 2020-10-18 | 沃特福德 | 0 | 
| 2020-09-02 | 汤姆·麦吉尔 | 2020-09-02 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2020-09-01 | 迭戈·科波拉 | 2020-09-01 | 赫拉斯体育青年队 | 0 | 
| 2020-08-26 | 巴尔特·费布鲁亨 | 2020-08-26 | 布雷达U19 | 2300000 | 
| 2020-07-29 | 乔尔·费尔特曼 | 2020-07-29 | 阿贾克斯 | 1000000 | 
| 2020-07-01 | 乔吉尼奥·吕特 | 2020-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马茨·魏费尔 | 2020-07-01 | 特温特青年队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 马特·奥赖利 | 2020-07-01 | 富勒姆 | 0 | 
| 2020-05-31 | 汤姆·麦吉尔 | 2020-05-31 | 克劳利 | 0 | 
| 2020-01-31 | 三笘薰 | 2020-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-01-31 | 塔里克·兰普泰 | 2020-01-31 | 切尔西U23 | 1200000 | 
| 2020-01-31 | 伊戈尔·胡里奥 | 2020-01-31 | 斯帕尔 | 1400000 | 
| 2020-01-24 | 汤姆·麦吉尔 | 2020-01-24 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2020-01-01 | 雅辛·阿巴斯·阿亚里 | 2020-01-01 | AIK索尔纳U17 | 0 | 
| 2020-01-01 | 马克西姆·德库耶佩 | 2020-01-01 | 布鲁日B队 | 0 | 
| 2019-08-07 | 丹尼·维尔贝克 | 2019-08-07 | 阿森纳 | 0 | 
| 2019-08-03 | 亚当·韦伯斯特 | 2019-08-03 | 布里斯托尔城 | 22220000 | 
| 2019-07-17 | 奥利维尔·博斯卡利 | 2019-07-17 | 尼斯 | 2000000 | 
| 2019-07-01 | 伊戈尔·胡里奥 | 2019-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 3000000 | 
| 2019-07-01 | 巴尔特·费布鲁亨 | 2019-07-01 | 布雷达U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 马特·奥赖利 | 2019-07-01 | 富勒姆U23 | 0 | 
| 2019-06-30 | 伊戈尔·胡里奥 | 2019-06-30 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2019-01-31 | 三笘薰 | 2019-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2019-01-11 | 汤姆·麦吉尔 | 2019-01-11 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2018-08-31 | 汤姆·麦吉尔 | 2018-08-31 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2018-08-06 | 汤姆·麦吉尔 | 2018-08-06 | 沃森 | 0 | 
| 2018-07-28 | 汤姆·麦吉尔 | 2018-07-28 | 布莱顿U23 | 0 | 
| 2018-07-14 | 费迪·卡迪奥格鲁 | 2018-07-14 | 奈梅亨 | 4400000 | 
| 2018-07-02 | 伊戈尔·胡里奥 | 2018-07-02 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2018-07-01 | 塔里克·兰普泰 | 2018-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 汤姆·麦吉尔 | 2018-07-01 | 布莱顿U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 亚当·韦伯斯特 | 2018-07-01 | 伊普斯维奇 | 4000000 | 
| 2018-07-01 | 杰森·斯蒂尔 | 2018-07-01 | 桑德兰 | 0 | 
| 2018-06-30 | 奥利维尔·博斯卡利 | 2018-06-30 | 尼姆 | 0 | 
| 2018-06-30 | 伊戈尔·胡里奥 | 2018-06-30 | 沃尔夫斯贝格 | 0 | 
| 2018-01-31 | 三笘薰 | 2018-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2018-01-07 | 伊戈尔·胡里奥 | 2018-01-07 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2017-08-23 | 奥利维尔·博斯卡利 | 2017-08-23 | 尼斯 | 0 | 
