
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        西班牙甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳尔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼古拉·马拉什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 迪亚兹·马里亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 安德尔·格瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安东尼奥·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卡洛斯·贝纳维德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 法昆多-加尔塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 洪尼·奥托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卢卡斯.博耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 托尼·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 安东尼奥·西维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔恩·古里迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 格雷戈尔·斯维德斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 卡莱比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乔恩·帕切科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 穆萨·迪亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 迭戈·莫尔西洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 维克多·帕拉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卡洛斯·维森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿卜杜拉赫曼·雷巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 优素福·恩里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 兰德·皮尼洛斯·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卡洛斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 卡莱比 | 租借结束 | 福塔雷萨 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 乔恩·帕切科 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2025-08-25 | 乔恩·帕切科 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2025-08-22 | 卢卡斯.博耶 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2025-08-07 | 迪亚兹·马里亚诺 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2025-07-22 | 卡莱比 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2025-07-16 | 优素福·恩里克斯 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2025-07-14 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 洪尼·奥托 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 尼古拉·马拉什 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 租借结束 | 赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜拉赫曼·雷巴赫 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2025-01-16 | 阿卜杜拉赫曼·雷巴赫 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 法昆多-加尔塞斯 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 尼古拉·马拉什 | 租借 | 希洪竞技 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 托尼·马丁内斯 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 穆萨·迪亚拉 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 米兰德斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 迪亚兹·马里亚诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 尼古拉·马拉什 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 尼古拉·马拉什 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2024-01-29 | 洪尼·奥托 | 已签约 | 塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卡洛斯·维森特 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 迪亚兹·马里亚诺 | 已签约 | 塞维利亚 | 已签约 | 
| 2023-08-30 | 卢卡斯.博耶 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2023-08-20 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2023-07-25 | 安东尼奥·布兰科 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2023-07-09 | 安德尔·格瓦拉 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉·马拉什 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 安东尼奥·布兰科 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 尼古拉·马拉什 | 租借结束 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 租借结束 | 塞尔塔 | 租借结束 | 
| 2023-02-05 | 卡莱比 | 转会 | 福塔雷萨 | 转会 | 
| 2023-01-31 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 安东尼奥·布兰科 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2023-01-11 | 安东尼奥·布兰科 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2022-08-18 | 安东尼奥·布兰科 | 租借 | 加的斯 | 租借 | 
| 2022-08-11 | 尼古拉·马拉什 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2022-07-18 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 格拉纳达 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 乔恩·古里迪 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡洛斯·贝纳维德兹 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 已签约 | 奥萨苏纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安东尼奥·布兰科 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿卜杜拉赫曼·雷巴赫 | 已签约 | 阿拉维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡洛斯·维森特 | 已签约 | 费罗尔竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔恩·帕切科 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 尼古拉·马拉什 | 租借结束 | 阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 尼古拉·马拉什 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2021-07-10 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 转会 | 赫塔菲 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯.博耶 | 转会 | 埃尔切 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·维森特 | 已签约 | 卡拉贺拿 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 卡莱比 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯.博耶 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 已签约 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 卡洛斯·维森特 | 已签约 | SD埃吉亚 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 卡洛斯·维森特 | 已签约 | 塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2020-10-04 | 托尼·马丁内斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2020-09-21 | 卢卡斯.博耶 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 法昆多-加尔塞斯 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2020-08-22 | 尼古拉·马拉什 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2020-08-19 | 阿卜杜拉赫曼·雷巴赫 | 已签约 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | 
| 2020-08-17 | 尼古拉·马拉什 | 租借结束 | 艾维斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-17 | 安东尼奥·西维拉 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-21 | 乔恩·古里迪 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 卢卡斯.博耶 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2020-01-13 | 安东尼奥·西维拉 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2019-08-14 | 尼古拉·马拉什 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2019-08-02 | 卢卡斯.博耶 | 租借 | 雷丁 | 租借 | 
| 2019-07-22 | 托尼·马丁内斯 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 乔恩·古里迪 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 转会 | 塞尔塔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 穆萨·迪亚拉 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德尔·格瓦拉 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 已签约 | 木提维拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔恩·帕切科 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安东尼奥·布兰科 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 托尼·马丁内斯 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 乔恩·古里迪 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 卢卡斯.博耶 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 洪尼·奥托 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2019-01-31 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 乔恩·古里迪 | 租借 | 米兰德斯 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 洪尼·奥托 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 | 乔恩·古里迪 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2019-01-18 | 托尼·马丁内斯 | 租借 | 卢戈 | 租借 | 
| 2019-01-17 | 托尼·马丁内斯 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2018-12-04 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2018-08-29 | 迪亚兹·马里亚诺 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2018-08-13 | 托尼·马丁内斯 | 租借 | 瑞欧马加达宏达 | 租借 | 
| 2018-07-26 | 洪尼·奥托 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2018-07-25 | 洪尼·奥托 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2018-07-23 | 卡洛斯·贝纳维德兹 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2018-07-23 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2018-07-18 | 卢卡斯.博耶 | 租借 | 雅典AEK | 租借 | 
| 2018-07-01 | 乔恩·帕切科 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔恩·古里迪 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡洛斯·维森特 | 已签约 | 萨拉戈萨B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 穆萨·迪亚拉 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 托尼·马丁内斯 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 卢卡斯.博耶 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 | 托尼·马丁内斯 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 卢卡斯.博耶 | 租借 | 塞尔塔 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 尼古拉·马拉什 | 转会 | 艾维斯 | 转会 | 
| 2017-07-19 | 安东尼奥·西维拉 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安东尼奥·布兰科 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 迪亚兹·马里亚诺 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 安德尔·格瓦拉 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 已签约 | AD圣胡安 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔恩·古里迪 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 托尼·马丁内斯 | 租借结束 | 西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-23 | 托尼·马丁内斯 | 租借 | 牛津联 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 已签约 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-04 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 莱万特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 托尼·马丁内斯 | 转会 | 西汉姆联U23 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 迪亚兹·马里亚诺 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安德尔·格瓦拉 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安东尼奥·布兰科 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡斯.博耶 | 已签约 | 都灵 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 卢卡斯.博耶 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 卡洛斯·贝纳维德兹 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2015-09-08 | 卢卡斯.博耶 | 租借 | 纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2015-08-29 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2015-08-28 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 米兰德斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安东尼奥·西维拉 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2015-01-22 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 巴拉多利德 | 已签约 | 
| 2014-07-18 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2014-07-02 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 迪亚兹·马里亚诺 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯.博耶 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乔恩·古里迪 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 劳尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 尼古拉·马拉什 | 已签约 | 雷德 | 已签约 | 
| 2013-08-22 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 转会 | 巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2013-07-10 | 劳尔·费尔南德斯 | 租借 | 努曼西亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 洪尼·奥托 | 已签约 | 塞尔塔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2011-10-17 | 迪亚兹·马里亚诺 | 转会 | 皇家马德里U19 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 洪尼·奥托 | 已签约 | 塞尔塔B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 转会 | 曼彻斯特城U18 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 迪亚兹·马里亚诺 | 已签约 | 巴达洛纳U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 劳尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2009-06-30 | 劳尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 乔恩·帕切科 | 2026-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 卡莱比 | 2026-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2025-08-29 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 2025-08-29 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2025-08-25 | 乔恩·帕切科 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0 | 
| 2025-08-22 | 卢卡斯.博耶 | 2025-08-22 | 格拉纳达 | 5800000 | 
| 2025-08-07 | 迪亚兹·马里亚诺 | 2025-08-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-24 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 2025-07-24 | 赫塔菲 | 1000000 | 
| 2025-07-22 | 卡莱比 | 2025-07-22 | 福塔雷萨 | 0 | 
| 2025-07-16 | 优素福·恩里克斯 | 2025-07-16 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 3000000 | 
| 2025-07-14 | 劳尔·费尔南德斯 | 2025-07-14 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2025-07-02 | 洪尼·奥托 | 2025-07-02 | 塞萨洛尼基 | 0 | 
| 2025-07-01 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 2025-07-01 | 奥萨苏纳 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜拉赫曼·雷巴赫 | 2025-06-30 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尼古拉·马拉什 | 2025-06-30 | 希洪竞技 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 2025-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2025-02-03 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2025-01-16 | 阿卜杜拉赫曼·雷巴赫 | 2025-01-16 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 法昆多-加尔塞斯 | 2025-01-01 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2024-08-30 | 尼古拉·马拉什 | 2024-08-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2024-08-27 | 托尼·马丁内斯 | 2024-08-27 | 波尔图 | 2000000 | 
| 2024-07-18 | 穆萨·迪亚拉 | 2024-07-18 | 图卢兹 | 0 | 
| 2024-07-13 | 劳尔·费尔南德斯 | 2024-07-13 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2024-07-01 | 迪亚兹·马里亚诺 | 2024-07-01 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2024-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 2024-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 尼古拉·马拉什 | 2024-06-30 | 莱万特 | 0 | 
| 2024-02-01 | 尼古拉·马拉什 | 2024-02-01 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2024-01-29 | 洪尼·奥托 | 2024-01-29 | 狼队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卡洛斯·维森特 | 2024-01-01 | 费罗尔竞技 | 600000 | 
| 2023-09-01 | 迪亚兹·马里亚诺 | 2023-09-01 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2023-08-30 | 卢卡斯.博耶 | 2023-08-30 | 埃尔切 | 8740000 | 
| 2023-08-20 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 2023-08-20 | 塔勒瑞斯 | 1000000 | 
| 2023-07-25 | 安东尼奥·布兰科 | 2023-07-25 | 皇家马德里 | 4000000 | 
| 2023-07-09 | 安德尔·格瓦拉 | 2023-07-09 | 皇家社会 | 1800000 | 
| 2023-07-01 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 2023-07-01 | 塞尔塔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉·马拉什 | 2023-07-01 | 阿尔梅里亚 | 1500000 | 
| 2023-06-30 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 2023-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 2023-06-30 | 西班牙人 | 0 | 
| 2023-06-30 | 安东尼奥·布兰科 | 2023-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 尼古拉·马拉什 | 2023-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2023-02-05 | 卡莱比 | 2023-02-05 | 米内罗竞技 | 1100000 | 
| 2023-01-31 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 2023-01-31 | 塞尔塔 | 200000 | 
| 2023-01-12 | 安东尼奥·布兰科 | 2023-01-12 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2023-01-11 | 安东尼奥·布兰科 | 2023-01-11 | 加的斯 | 0 | 
| 2022-08-18 | 安东尼奥·布兰科 | 2022-08-18 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2022-08-11 | 尼古拉·马拉什 | 2022-08-11 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2022-07-18 | 劳尔·费尔南德斯 | 2022-07-18 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2022-07-11 | 乔恩·古里迪 | 2022-07-11 | 皇家社会 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乔恩·帕切科 | 2022-07-01 | 皇家社会B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 阿卜杜拉赫曼·雷巴赫 | 2022-07-01 | 艾拉维斯B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 安东尼奥·布兰科 | 2022-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卡洛斯·维森特 | 2022-07-01 | 卡拉贺拿 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卡洛斯·贝纳维德兹 | 2022-07-01 | 阿根廷独立 | 0 | 
| 2022-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 2022-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 尼古拉·马拉什 | 2022-06-30 | 巴列卡诺 | 0 | 
| 2022-01-12 | 诺胡尔·泰纳利亚 | 2022-01-12 | 塔勒瑞斯 | 450000 | 
| 2021-08-31 | 尼古拉·马拉什 | 2021-08-31 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2021-07-10 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 2021-07-10 | 巴塞罗那 | 5000000 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·维森特 | 2021-07-01 | SD埃吉亚 | 0 | 
| 2021-07-01 | 卢卡斯.博耶 | 2021-07-01 | 都灵 | 3000000 | 
| 2021-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 2021-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯.博耶 | 2021-06-30 | 埃尔切 | 0 | 
| 2021-06-30 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 2021-06-30 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2021-06-30 | 卡莱比 | 2021-06-30 | 圣保罗 | 50000 | 
| 2021-02-01 | 巴勃罗·伊巴内斯·伦布雷拉斯 | 2021-02-01 | 木提维拉 | 0 | 
| 2021-01-06 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 2021-01-06 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2021-01-01 | 卡洛斯·维森特 | 2021-01-01 | 塔拉戈纳 | 0 | 
| 2020-10-05 | 卡洛斯·维森特 | 2020-10-05 | 萨拉戈萨B队 | 0 | 
| 2020-10-04 | 托尼·马丁内斯 | 2020-10-04 | 法马利康 | 3200000 | 
| 2020-09-21 | 卢卡斯.博耶 | 2020-09-21 | 都灵 | 0 | 
| 2020-08-22 | 尼古拉·马拉什 | 2020-08-22 | 艾维斯 | 1300000 | 
| 2020-08-17 | 尼古拉·马拉什 | 2020-08-17 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2020-08-17 | 安东尼奥·西维拉 | 2020-08-17 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2020-07-21 | 乔恩·古里迪 | 2020-07-21 | 米兰德斯 | 0 | 
| 2020-07-20 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 2020-07-20 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2020-07-01 | 优素福·恩里克斯 | 2020-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2020-06-30 | 卢卡斯.博耶 | 2020-06-30 | 雷丁 | 0 | 
| 2020-01-13 | 安东尼奥·西维拉 | 2020-01-13 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2020-01-01 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 2020-01-01 | 巴塞罗那 | 0 | 
