
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔文·巴锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗德里戈·穆尼兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 查理·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 哈利·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 哈里森·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 萨沙·卢基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 汤姆·凯尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 贝恩德·莱诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 本杰明·勒孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 豪尔赫·昆卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 肯尼·泰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 劳尔·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿达马·特劳雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 亚历克斯·伊沃比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 安托尼·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 伊萨·迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 瑞安·塞塞尼翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 约书亚·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2025-07-26 | 本杰明·勒孔特 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2024-08-03 | 豪尔赫·昆卡 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2024-08-02 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2024-07-26 | 瑞安·塞塞尼翁 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 约书亚·金 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 转会 | 拜仁慕尼黑U19 | 转会 | 
| 2024-01-19 | 凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 亚历克斯·伊沃比 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2023-08-12 | 阿达马·特劳雷 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2023-07-28 | 卡尔文·巴锡 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2023-07-27 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2023-07-25 | 劳尔·希门尼斯 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2023-07-12 | 凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 约书亚·金 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 罗德里戈·穆尼兹 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 萨沙·卢基奇 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2023-01-26 | 本杰明·勒孔特 | 转会 | 蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2023-01-25 | 本杰明·勒孔特 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 已签约 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | 
| 2022-08-21 | 罗德里戈·穆尼兹 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2022-08-10 | 伊萨·迪奥普 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2022-08-02 | 贝恩德·莱诺 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2022-07-20 | 卡尔文·巴锡 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2022-07-13 | 本杰明·勒孔特 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 阿达马·特劳雷 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 本杰明·勒孔特 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 豪尔赫·昆卡 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 | 阿达马·特劳雷 | 租借 | 巴塞罗那 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 豪尔赫·昆卡 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2021-08-20 | 罗德里戈·穆尼兹 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2021-08-19 | 本杰明·勒孔特 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2021-07-24 | 哈利·威尔逊 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 豪尔赫·昆卡 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 瑞安·塞塞尼翁 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 哈利·威尔逊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 罗德里戈·穆尼兹 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2020-11-20 | 罗德里戈·穆尼兹 | 租借结束 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 | 
| 2020-10-16 | 哈利·威尔逊 | 租借 | 卡迪夫城 | 租借 | 
| 2020-10-13 | 罗德里戈·穆尼兹 | 租借 | 科里蒂巴 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 瑞安·塞塞尼翁 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2020-09-22 | 豪尔赫·昆卡 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2020-09-21 | 豪尔赫·昆卡 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2020-09-10 | 肯尼·泰特 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2020-08-30 | 哈里森·里德 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2020-08-20 | 安托尼·罗宾逊 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2020-08-05 | 哈里森·里德 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2020-08-01 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 哈利·威尔逊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 卡尔文·巴锡 | 已签约 | 格拉斯哥流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2019-08-08 | 亚历克斯·伊沃比 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2019-08-08 | 哈里森·里德 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2019-08-08 | 瑞安·塞塞尼翁 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2019-08-06 | 哈利·威尔逊 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2019-07-15 | 本杰明·勒孔特 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2019-07-15 | 安托尼·罗宾逊 | 转会 | 维冈竞技 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 劳尔·希门尼斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 劳尔·希门尼斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 安托尼·罗宾逊 | 租借结束 | 埃弗顿U23 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 哈里森·里德 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 哈利·威尔逊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 租借 | RB莱比锡 | 租借 | 
| 2018-11-01 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2018-08-27 | 哈里森·里德 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2018-08-08 | 阿达马·特劳雷 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2018-08-03 | 安托尼·罗宾逊 | 租借 | 维冈竞技 | 租借 | 
| 2018-07-17 | 哈利·威尔逊 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 哈利·威尔逊 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡尔文·巴锡 | 已签约 | 莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝恩德·莱诺 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 劳尔·希门尼斯 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 伊萨·迪奥普 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 萨沙·卢基奇 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 哈利·威尔逊 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 哈里森·里德 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 安托尼·罗宾逊 | 租借结束 | 埃弗顿U23 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 哈利·威尔逊 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2017-08-15 | 萨沙·卢基奇 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2017-08-10 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 转会 | 比利亚雷亚尔U19 | 转会 | 
| 2017-08-04 | 安托尼·罗宾逊 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2017-07-18 | 豪尔赫·昆卡 | 转会 | 巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2017-07-10 | 肯尼·泰特 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2017-07-05 | 哈里森·里德 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 本杰明·勒孔特 | 转会 | 蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 阿达马·特劳雷 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2016-07-29 | 萨沙·卢基奇 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瑞安·塞塞尼翁 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 哈利·威尔逊 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 伊萨·迪奥普 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2015-08-26 | 哈利·威尔逊 | 租借 | 克鲁 | 租借 | 
| 2015-08-14 | 阿达马·特劳雷 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2015-08-13 | 劳尔·希门尼斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 亚历克斯·伊沃比 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 汤姆·凯尔尼 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 哈利·威尔逊 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安托尼·罗宾逊 | 已签约 | 埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 2014-08-13 | 劳尔·希门尼斯 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 哈里森·里德 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亚历克斯·伊沃比 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 肯尼·泰特 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 萨沙·卢基奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 本杰明·勒孔特 | 租借结束 | 洛里昂 | 租借结束 | 
| 2014-01-02 | 汤姆·凯尔尼 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 汤姆·凯尔尼 | 租借结束 | 赫尔城 | 租借结束 | 
| 2013-08-23 | 本杰明·勒孔特 | 租借 | 第戎 | 租借 | 
| 2013-08-13 | 萨沙·卢基奇 | 租借 | 塔罗提克 | 租借 | 
| 2013-08-12 | 萨沙·卢基奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2013-08-02 | 汤姆·凯尔尼 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 阿达马·特劳雷 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 哈利·威尔逊 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 伊萨·迪奥普 | 已签约 | 图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 哈里森·里德 | 已签约 | 南安普顿U21 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 肯尼·泰特 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 安托尼·罗宾逊 | 已签约 | 埃弗顿U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚历克斯·伊沃比 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿达马·特劳雷 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 肯尼·泰特 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 贝恩德·莱诺 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2011-12-31 | 贝恩德·莱诺 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2011-10-01 | 劳尔·希门尼斯 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2011-08-10 | 贝恩德·莱诺 | 租借 | 勒沃库森 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 哈里森·里德 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 贝恩德·莱诺 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 阿达马·特劳雷 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 肯尼·泰特 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 本杰明·勒孔特 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 贝恩德·莱诺 | 已签约 | 斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 贝恩德·莱诺 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 本杰明·勒孔特 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 汤姆·凯尔尼 | 已签约 | 赫尔城 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 贝恩德·莱诺 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 汤姆·凯尔尼 | 已签约 | 赫尔城U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 2026-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2026-06-30 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 2026-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2025-09-01 | 凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 2025-09-01 | 顿涅茨克矿工 | 40000000 | 
| 2025-09-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 2025-09-01 | 拜仁慕尼黑 | 4000000 | 
| 2025-09-01 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 2025-09-01 | AC米兰 | 0 | 
| 2025-07-26 | 本杰明·勒孔特 | 2025-07-26 | 蒙彼利埃 | 500000 | 
| 2025-07-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 2025-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2024-08-03 | 豪尔赫·昆卡 | 2024-08-03 | 比利亚雷亚尔 | 6700000 | 
| 2024-08-02 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 2024-08-02 | 阿森纳 | 31800000 | 
| 2024-07-26 | 瑞安·塞塞尼翁 | 2024-07-26 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2024-07-01 | 约书亚·金 | 2024-07-01 | 富勒姆U18 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 2024-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2024-02-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 2024-02-01 | AIK索尔纳 | 3500000 | 
| 2024-01-19 | 凯文·桑托斯·洛佩斯·德·马塞多 | 2024-01-19 | 帕尔梅拉斯 | 14800000 | 
| 2024-01-01 | 乔纳·库西·阿萨雷 | 2024-01-01 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | 
| 2023-09-01 | 亚历克斯·伊沃比 | 2023-09-01 | 埃弗顿 | 25700000 | 
| 2023-08-12 | 阿达马·特劳雷 | 2023-08-12 | 狼队 | 0 | 
| 2023-07-28 | 卡尔文·巴锡 | 2023-07-28 | 阿贾克斯 | 22500000 | 
| 2023-07-27 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 2023-07-27 | 比利亚雷亚尔 | 21100000 | 
| 2023-07-25 | 劳尔·希门尼斯 | 2023-07-25 | 狼队 | 6400000 | 
| 2023-05-31 | 罗德里戈·穆尼兹 | 2023-05-31 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2023-01-31 | 萨沙·卢基奇 | 2023-01-31 | 都灵 | 9800000 | 
| 2023-01-26 | 本杰明·勒孔特 | 2023-01-26 | 摩纳哥 | 2000000 | 
| 2023-01-25 | 本杰明·勒孔特 | 2023-01-25 | 西班牙人 | 0 | 
| 2022-08-21 | 罗德里戈·穆尼兹 | 2022-08-21 | 富勒姆 | 0 | 
| 2022-08-10 | 伊萨·迪奥普 | 2022-08-10 | 西汉姆联 | 17800000 | 
| 2022-08-02 | 贝恩德·莱诺 | 2022-08-02 | 阿森纳 | 3600000 | 
| 2022-07-20 | 卡尔文·巴锡 | 2022-07-20 | 格拉斯哥流浪者 | 23000000 | 
| 2022-07-13 | 本杰明·勒孔特 | 2022-07-13 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2022-06-30 | 阿达马·特劳雷 | 2022-06-30 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2022-06-30 | 豪尔赫·昆卡 | 2022-06-30 | 赫塔菲 | 0 | 
| 2022-06-30 | 本杰明·勒孔特 | 2022-06-30 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2022-01-29 | 阿达马·特劳雷 | 2022-01-29 | 狼队 | 0 | 
| 2021-08-30 | 豪尔赫·昆卡 | 2021-08-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2021-08-20 | 罗德里戈·穆尼兹 | 2021-08-20 | 弗拉门戈 | 8000000 | 
| 2021-08-19 | 本杰明·勒孔特 | 2021-08-19 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2021-07-24 | 哈利·威尔逊 | 2021-07-24 | 利物浦 | 14000000 | 
| 2021-06-30 | 豪尔赫·昆卡 | 2021-06-30 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2021-06-30 | 瑞安·塞塞尼翁 | 2021-06-30 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2021-05-31 | 哈利·威尔逊 | 2021-05-31 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2021-01-01 | 罗德里戈·穆尼兹 | 2021-01-01 | 弗拉门戈 U20 | 0 | 
| 2020-11-20 | 罗德里戈·穆尼兹 | 2020-11-20 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2020-10-16 | 哈利·威尔逊 | 2020-10-16 | 利物浦 | 1300000 | 
| 2020-10-13 | 罗德里戈·穆尼兹 | 2020-10-13 | 弗拉门戈 U20 | 0 | 
| 2020-10-05 | 瑞安·塞塞尼翁 | 2020-10-05 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2020-09-22 | 豪尔赫·昆卡 | 2020-09-22 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2020-09-21 | 豪尔赫·昆卡 | 2020-09-21 | 巴塞罗那竞技 | 3840000 | 
| 2020-09-10 | 肯尼·泰特 | 2020-09-10 | 里昂 | 3200000 | 
| 2020-08-30 | 哈里森·里德 | 2020-08-30 | 南安普顿 | 6500000 | 
| 2020-08-20 | 安托尼·罗宾逊 | 2020-08-20 | 维冈竞技 | 2100000 | 
| 2020-08-05 | 哈里森·里德 | 2020-08-05 | 富勒姆 | 0 | 
| 2020-08-01 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 2020-08-01 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2020-07-31 | 哈利·威尔逊 | 2020-07-31 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2020-07-31 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 2020-07-31 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 
| 2020-07-01 | 卡尔文·巴锡 | 2020-07-01 | 莱斯特城U23 | 0 | 
| 2020-01-10 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 2020-01-10 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2019-08-08 | 哈里森·里德 | 2019-08-08 | 南安普顿 | 0 | 
| 2019-08-08 | 亚历克斯·伊沃比 | 2019-08-08 | 阿森纳 | 30400000 | 
| 2019-08-08 | 瑞安·塞塞尼翁 | 2019-08-08 | 富勒姆 | 27000000 | 
| 2019-08-06 | 哈利·威尔逊 | 2019-08-06 | 利物浦 | 2700000 | 
| 2019-07-15 | 本杰明·勒孔特 | 2019-07-15 | 蒙彼利埃 | 13500000 | 
| 2019-07-15 | 安托尼·罗宾逊 | 2019-07-15 | 埃弗顿U23 | 2200000 | 
| 2019-07-01 | 劳尔·希门尼斯 | 2019-07-01 | 本菲卡 | 38000000 | 
| 2019-06-30 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 2019-06-30 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2019-06-30 | 劳尔·希门尼斯 | 2019-06-30 | 狼队 | 0 | 
| 2019-05-31 | 哈利·威尔逊 | 2019-05-31 | 德比郡 | 0 | 
| 2019-05-31 | 哈里森·里德 | 2019-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2019-05-31 | 安托尼·罗宾逊 | 2019-05-31 | 维冈竞技 | 0 | 
| 2019-01-31 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 2019-01-31 | 阿森纳U23 | 1000000 | 
| 2018-11-01 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 2018-11-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 | 
| 2018-08-27 | 哈里森·里德 | 2018-08-27 | 南安普顿 | 0 | 
| 2018-08-08 | 阿达马·特劳雷 | 2018-08-08 | 米德尔斯堡 | 20000000 | 
| 2018-08-03 | 安托尼·罗宾逊 | 2018-08-03 | 埃弗顿U23 | 0 | 
| 2018-07-17 | 哈利·威尔逊 | 2018-07-17 | 利物浦 | 1100000 | 
| 2018-07-01 | 贝恩德·莱诺 | 2018-07-01 | 勒沃库森 | 25000000 | 
| 2018-07-01 | 劳尔·希门尼斯 | 2018-07-01 | 本菲卡 | 3000000 | 
| 2018-07-01 | 哈利·威尔逊 | 2018-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2018-07-01 | 伊萨·迪奥普 | 2018-07-01 | 图卢兹 | 25000000 | 
| 2018-07-01 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 2018-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 萨穆埃尔·丘库埃泽 | 2018-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 卡尔文·巴锡 | 2018-07-01 | 莱斯特城U18 | 0 | 
| 2018-06-30 | 萨沙·卢基奇 | 2018-06-30 | 莱万特 | 0 | 
| 2018-05-31 | 哈利·威尔逊 | 2018-05-31 | 赫尔城 | 0 | 
| 2018-05-31 | 哈里森·里德 | 2018-05-31 | 诺维奇 | 0 | 
| 2018-05-31 | 安托尼·罗宾逊 | 2018-05-31 | 博尔顿 | 0 | 
| 2018-01-31 | 哈利·威尔逊 | 2018-01-31 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2017-08-15 | 萨沙·卢基奇 | 2017-08-15 | 都灵 | 0 | 
| 2017-08-04 | 安托尼·罗宾逊 | 2017-08-04 | 埃弗顿U23 | 0 | 
| 2017-07-10 | 肯尼·泰特 | 2017-07-10 | 阿贾克斯 | 4000000 | 
| 2017-07-05 | 哈里森·里德 | 2017-07-05 | 南安普顿 | 0 | 
| 2017-07-01 | 本杰明·勒孔特 | 2017-07-01 | 洛里昂 | 2500000 | 
| 2016-08-31 | 阿达马·特劳雷 | 2016-08-31 | 阿斯顿维拉 | 8250000 | 
| 2016-07-29 | 萨沙·卢基奇 | 2016-07-29 | 贝尔格莱德游击 | 1700000 | 
| 2016-07-01 | 瑞安·塞塞尼翁 | 2016-07-01 | 富勒姆U18 | 0 | 
| 2016-01-05 | 哈利·威尔逊 | 2016-01-05 | 克鲁 | 0 | 
| 2016-01-01 | 伊萨·迪奥普 | 2016-01-01 | 图卢兹U19 | 0 | 
| 2015-08-26 | 哈利·威尔逊 | 2015-08-26 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2015-08-14 | 阿达马·特劳雷 | 2015-08-14 | 巴塞罗那竞技 | 10000000 | 
| 2015-08-13 | 劳尔·希门尼斯 | 2015-08-13 | 马德里竞技 | 22000000 | 
| 2015-07-01 | 哈利·威尔逊 | 2015-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2015-07-01 | 亚历克斯·伊沃比 | 2015-07-01 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2015-07-01 | 汤姆·凯尔尼 | 2015-07-01 | 布莱克本 | 4200000 | 
| 2015-07-01 | 安托尼·罗宾逊 | 2015-07-01 | 埃弗顿U18 | 0 | 
| 2014-08-13 | 劳尔·希门尼斯 | 2014-08-13 | 墨西哥美洲 | 10500000 | 
| 2014-07-01 | 亚历克斯·伊沃比 | 2014-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2014-07-01 | 哈里森·里德 | 2014-07-01 | 南安普顿U21 | 0 | 
| 2014-07-01 | 肯尼·泰特 | 2014-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2014-06-30 | 本杰明·勒孔特 | 2014-06-30 | 第戎 | 0 | 
| 2014-06-30 | 萨沙·卢基奇 | 2014-06-30 | 塔罗提克 | 0 | 
| 2014-01-02 | 汤姆·凯尔尼 | 2014-01-02 | 赫尔城 | 0 | 
| 2014-01-01 | 汤姆·凯尔尼 | 2014-01-01 | 布莱克本 | 0 | 
| 2013-08-23 | 本杰明·勒孔特 | 2013-08-23 | 洛里昂 | 0 | 
| 2013-08-13 | 萨沙·卢基奇 | 2013-08-13 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2013-08-12 | 萨沙·卢基奇 | 2013-08-12 | 贝尔格莱德游击队U19 | 0 | 
| 2013-08-02 | 汤姆·凯尔尼 | 2013-08-02 | 赫尔城 | 0 | 
| 2013-07-01 | 阿达马·特劳雷 | 2013-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 哈里森·里德 | 2013-07-01 | 南安普顿U18 | 0 | 
