
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利亚·什库林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 帕斯卡·莫齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奥利维尔·奥莱温斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 亚历山大·维加诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 米雷塔·拉约维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 诺亚·魏斯肖普特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 于尔根·艾里滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 卡普尔·乌班斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 史蒂夫·卡普阿迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卡普尔·乔代纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马可·伯奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 加布里埃尔·科比拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卡帕·托比亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马塞尔·门德斯·杜津斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 托马斯·佩克哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿图尔·耶德泽齐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 瓦汉·比查克希安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 鲁本·维纳格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 拉多万·潘科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 帕维尔·维索莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安东尼奥·乔拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 帕特里克·昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 巴尔托茨·卡普斯特卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 拉法·奥古斯丁亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 克劳德·贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 达米安·希曼斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 伊戈尔·斯特扎莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 恩里克·阿雷奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 沃伊切赫·乌尔班斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 雅库布·泽夫拉科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 沃伊切赫·巴纳西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 扬·莱什钦斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 马特乌斯·斯泽潘尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 租借结束 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 诺亚·魏斯肖普特 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 伊戈尔·斯特扎莱克 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 卡普尔·乌班斯基 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2025-09-02 | 安东尼奥·乔拉克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 诺亚·魏斯肖普特 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2025-08-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2025-08-25 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2025-08-15 | 恩里克·阿雷奥尔 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2025-08-14 | 达米安·希曼斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 米雷塔·拉约维奇 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 沃伊切赫·巴纳西克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 托马斯·佩克哈特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 米雷塔·拉约维奇 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 诺亚·魏斯肖普特 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡普尔·乌班斯基 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马可·伯奇 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 租借结束 | 恩波利 | 租借结束 | 
| 2025-02-06 | 鲁本·维纳格 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2025-02-05 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2025-01-30 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2025-01-29 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2025-01-28 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 | 亚历山大·维加诺夫斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2025-01-25 | 卡普尔·乌班斯基 | 租借 | 蒙扎 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 瓦汉·比查克希安 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2025-01-23 | 马可·伯奇 | 租借 | 拉多米亚克 | 租借 | 
| 2025-01-02 | 诺亚·魏斯肖普特 | 租借 | 圣保利 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 米雷塔·拉约维奇 | 租借 | 布隆德比 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 安东尼奥·乔拉克 | 转会 | 斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2024-08-21 | 伊戈尔·斯特扎莱克 | 租借 | 特马利卡 | 租借 | 
| 2024-08-17 | 帕斯卡·莫齐 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2024-07-03 | 马塞尔·门德斯·杜津斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 克劳德·贡萨尔维斯 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 转会 | 布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 卡普尔·乔代纳 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 帕斯卡·莫齐 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·维加诺夫斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 奥利维尔·奥莱温斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·科比拉克 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 租借结束 | 恩波利 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 伊戈尔·斯特扎莱克 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2024-05-10 | 扬·莱什钦斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-05-10 | 马特乌斯·斯泽潘尼亚克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 沃伊切赫·乌尔班斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 雅库布·泽夫拉科夫 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 加布里埃尔·科比拉克 | 租借 | 拉多米亚克 | 租借 | 
| 2024-01-26 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2024-01-26 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 维罗纳 | 租借 | 
| 2024-01-25 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-01-16 | 伊戈尔·斯特扎莱克 | 租借 | 梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2024-01-05 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 扬·莱什钦斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 转会 | 布加勒斯特快速 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 奥利维尔·奥莱温斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2023-11-01 | 帕斯卡·莫齐 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2023-09-03 | 马可·伯奇 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2023-08-25 | 米雷塔·拉约维奇 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2023-08-22 | 史蒂夫·卡普阿迪 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2023-08-22 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 马特乌斯·斯泽潘尼亚克 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2023-07-15 | 安东尼奥·乔拉克 | 转会 | 帕尔马 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 恩里克·阿雷奥尔 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 沃伊切赫·乌尔班斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马塞尔·门德斯·杜津斯基 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 帕特里克·昆 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥利维尔·奥莱温斯基 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 拉多万·潘科夫 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 于尔根·艾里滕 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马特乌斯·斯泽潘尼亚克 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 于尔根·艾里滕 | 租借结束 | 沃特福德U21 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 拉多万·潘科夫 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 加布里埃尔·科比拉克 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2023-02-06 | 拉多万·潘科夫 | 租借 | 古拉瑞奇 | 租借 | 
| 2023-01-30 | 托马斯·佩克哈特 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借 | 根特 | 租借 | 
| 2023-01-10 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2023-01-08 | 米雷塔·拉约维奇 | 已签约 | 卡尔马 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 沃伊切赫·巴纳西克 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2022-11-30 | 托马斯·佩克哈特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-10 | 托马斯·佩克哈特 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2022-07-30 | 拉法·奥古斯丁亚克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2022-07-27 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 埃弗顿 | 租借 | 
| 2022-07-07 | 安东尼奥·乔拉克 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2022-07-07 | 帕维尔·维索莱克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 加布里埃尔·科比拉克 | 租借 | 拉多米亚克 | 租借 | 
| 2022-07-02 | 于尔根·艾里滕 | 租借 | 桑坦德竞技 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 马塞尔·门德斯·杜津斯基 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 鲁本·维纳格 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 转会 | 斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 沃伊切赫·乌尔班斯基 | 已签约 | 克拉科夫青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡普尔·乌班斯基 | 已签约 | 博洛尼亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 加布里埃尔·科比拉克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 恩里克·阿雷奥尔 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 史蒂夫·卡普阿迪 | 已签约 | 华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 加布里埃尔·科比拉克 | 租借结束 | 华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 帕维尔·维索莱克 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卡帕·托比亚斯 | 租借结束 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 于尔根·艾里滕 | 租借结束 | 沃特福德U21 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-02-25 | 卡帕·托比亚斯 | 租借 | 奥尔什丁 | 租借 | 
| 2022-02-02 | 伊戈尔·斯特扎莱克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 租借 | 威尼斯 | 租借 | 
| 2022-01-27 | 帕维尔·维索莱克 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2022-01-10 | 瓦汉·比查克希安 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2021-12-31 | 安东尼奥·乔拉克 | 租借结束 | 塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2021-08-29 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 租借 | 斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2021-08-16 | 马塞尔·门德斯·杜津斯基 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-20 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 于尔根·艾里滕 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 诺亚·魏斯肖普特 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 帕维尔·维索莱克 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克劳德·贡萨尔维斯 | 已签约 | 卢多格雷茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 卡普尔·乌班斯基 | 租借结束 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 于尔根·艾里滕 | 租借结束 | 沃特福德U21 | 租借结束 | 
| 2021-03-06 | 安东尼奥·乔拉克 | 租借 | 马尔默 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 卡普尔·乌班斯基 | 租借 | 博洛尼亚青年队 | 租借 | 
| 2021-01-21 | 米雷塔·拉约维奇 | 已签约 | 纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2020-12-31 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2020-10-07 | 卡帕·托比亚斯 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2020-09-25 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2020-09-22 | 安东尼奥·乔拉克 | 转会 | 塞萨洛尼基 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2020-08-28 | 马塞尔·门德斯·杜津斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 加布里埃尔·科比拉克 | 租借 | 涅波沃米采 | 租借 | 
| 2020-08-13 | 巴尔托茨·卡普斯特卡 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2020-08-09 | 于尔根·艾里滕 | 租借 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | 
| 2020-07-27 | 于尔根·艾里滕 | 租借结束 | 沃特福德U21 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 诺亚·魏斯肖普特 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 达米安·希曼斯基 | 转会 | 雅典AEK | 转会 | 
| 2020-07-01 | 恩里克·阿雷奥尔 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 达米安·希曼斯基 | 租借结束 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | 
| 2020-02-10 | 托马斯·佩克哈特 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2020-02-07 | 卡普尔·乔代纳 | 已签约 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 达米安·希曼斯基 | 租借 | 雅典AEK | 租借 | 
| 2020-01-06 | 史蒂夫·卡普阿迪 | 已签约 | 特伦钦 | 已签约 | 
| 2019-12-20 | 卡普尔·乌班斯基 | 已签约 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2019-09-19 | 帕维尔·维索莱克 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2019-08-28 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 租借 | 斯帕尔 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 已签约 | 巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2019-07-23 | 米雷塔·拉约维奇 | 已签约 | 罗斯基德 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 安东尼奥·乔拉克 | 转会 | 里耶卡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 克劳德·贡萨尔维斯 | 已签约 | 吉维森特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加布里埃尔·科比拉克 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉法·奥古斯丁亚克 | 转会 | 乌拉尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 拉多万·潘科夫 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 于尔根·艾里滕 | 租借 | 马贝拉 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 马可·伯奇 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡帕·托比亚斯 | 已签约 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 已签约 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 安东尼奥·乔拉克 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 于尔根·艾里滕 | 租借结束 | 沃特福德U21 | 租借结束 | 
| 2019-04-02 | 巴尔托茨·卡普斯特卡 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 米雷塔·拉约维奇 | 已签约 | HB克厄 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 已签约 | 乌罗舍瓦茨 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | 达米安·希曼斯基 | 转会 | 格罗兹尼特里克 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 卡帕·托比亚斯 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 卡普尔·乔代纳 | 租借结束 | 卢宾扎格勒比B队 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 米雷塔·拉约维奇 | 已签约 | B93哥本哈根 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 巴尔托茨·卡普斯特卡 | 租借 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2018-08-30 | 克劳德·贡萨尔维斯 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2018-08-29 | 卡普尔·乔代纳 | 租借 | 比托维亚 | 租借 | 
| 2018-08-16 | 于尔根·艾里滕 | 租借 | 马贝拉 | 租借 | 
| 2018-08-16 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 已签约 | 罗拉匹 | 已签约 | 
| 2018-08-13 | 托马斯·佩克哈特 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2018-07-20 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 已签约 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 帕特里克·昆 | 转会 | 琴斯托霍瓦 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 阿卡迪乌斯·雷扎 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 鲁本·维纳格 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 拉多万·潘科夫 | 已签约 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 加布里埃尔·科比拉克 | 已签约 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 于尔根·艾里滕 | 已签约 | 沃特福德U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉法·奥古斯丁亚克 | 转会 | 莱格尼卡 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 恩里克·阿雷奥尔 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 诺亚·魏斯肖普特 | 已签约 | 弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马可·伯奇 | 已签约 | 卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 巴尔托茨·卡普斯特卡 | 租借结束 | 莱斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 帕特里克·昆 | 租借结束 | 洛禾卡杜华斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 拉多万·潘科夫 | 租借结束 | 乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 拉法·奥古斯丁亚克 | 租借结束 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2018-03-01 | 加布里埃尔·科比拉克 | 已签约 | 克罗斯诺 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 安东尼奥·乔拉克 | 租借 | 里耶卡 | 租借 | 
| 2018-01-10 | 安东尼奥·乔拉克 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 已签约 | 卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | 
| 2017-09-05 | 米雷塔·拉约维奇 | 已签约 | 布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2017-08-17 | 达米安·希曼斯基 | 转会 | 华沙普洛克 | 转会 | 
| 2017-07-24 | 瓦汉·比查克希安 | 已签约 | 日利纳 | 已签约 | 
| 2017-07-23 | 托马斯·佩克哈特 | 已签约 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2017-07-20 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2017-07-19 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2017-07-14 | 巴尔托茨·卡普斯特卡 | 租借 | 弗赖堡 | 租借 | 
| 2017-07-06 | 拉法·奥古斯丁亚克 | 租借 | 莱格尼卡 | 租借 | 
| 2017-07-03 | 安东尼奥·乔拉克 | 租借 | 因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 拉多万·潘科夫 | 租借 | AEK拉纳卡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 厄尔马尔·克拉斯尼奇 | 已签约 | 马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 帕特里克·昆 | 租借 | 阿尔卡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 卡普尔·乔代纳 | 已签约 | 卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 帕特里克·昆 | 租借结束 | 洛禾卡杜华斯 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 安东尼奥·乔拉克 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 拉法·奥古斯丁亚克 | 租借结束 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2017-03-01 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 已签约 | 路宾青年队 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 卡普尔·乔代纳 | 已签约 | 路宾青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 帕维尔·维索莱克 | 转会 | 女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2017-01-30 | 帕维尔·维索莱克 | 租借结束 | 维罗纳 | 租借结束 | 
| 2017-01-04 | 阿图尔·耶德泽齐克 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 鲁本·维纳格 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 鲁本·维纳格 | 租借结束 | 摩纳哥U19 | 租借结束 | 
| 2016-12-16 | 米雷塔·拉约维奇 | 已签约 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 鲁本·维纳格 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 帕维尔·维索莱克 | 租借 | 女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2016-08-23 | 让·皮埃尔·恩萨米 | 已签约 | 塞尔维特 | 已签约 | 
| 2016-08-03 | 巴尔托茨·卡普斯特卡 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
