
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼奥·维尔加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卢卡·马里亚努奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 朱塞佩·安布罗西诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马蒂亚斯·费兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿米尔·拉赫马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 尼基塔·孔蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 帕斯克尔·马茨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 大卫·内雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 斯科特·麦克托米奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 达尼洛·索迪莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 罗梅鲁·卢卡库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马里奥·鲁伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 胡安·赫苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 埃利夫·埃尔马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 萨姆·别克马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 米格尔·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马蒂亚·埃斯波西托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 洛伦佐·卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 比利·吉尔莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 洛伦佐·卢卡 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 埃利夫·埃尔马斯 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 埃利夫·埃尔马斯 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2025-08-19 | 米格尔·古铁雷斯 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2025-07-26 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2025-07-18 | 洛伦佐·卢卡 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2025-07-16 | 马蒂亚斯·费兰特 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 卢卡·马里亚努奇 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 埃利夫·埃尔马斯 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 安东尼奥·维尔加拉 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 达尼洛·索迪莫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 | 埃利夫·埃尔马斯 | 租借 | 都灵 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 马里奥·鲁伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-30 | 斯科特·麦克托米奈 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 达尼洛·索迪莫 | 租借 | 卡利亚里 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 比利·吉尔莫 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2024-08-29 | 罗梅鲁·卢卡库 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2024-08-21 | 大卫·内雷斯 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2024-07-17 | 马蒂亚斯·费兰特 | 已签约 | ASD RG提契诺酒店 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 洛伦佐·卢卡 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 达尼洛·索迪莫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马蒂亚斯·费兰特 | 租借结束 | 尤文图斯青年队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 洛伦佐·卢卡 | 租借结束 | 比萨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 罗梅鲁·卢卡库 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卢卡·马里亚努奇 | 租借结束 | 恩波利 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 达尼洛·索迪莫 | 租借 | 卡利亚里 | 租借 | 
| 2024-01-05 | 帕斯克尔·马茨科 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 埃利夫·埃尔马斯 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 卢卡·马里亚努奇 | 租借 | 普罗塞斯托 | 租借 | 
| 2023-08-30 | 罗梅鲁·卢卡库 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 马蒂亚斯·费兰特 | 租借 | ASD RG提契诺酒店 | 租借 | 
| 2023-07-24 | 安东尼奥·维尔加拉 | 租借 | 雷吉亚纳 | 租借 | 
| 2023-07-07 | 洛伦佐·卢卡 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2023-07-03 | 萨姆·别克马 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 安东尼奥·维尔加拉 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 洛伦佐·卢卡 | 租借结束 | 比萨 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马蒂亚斯·费兰特 | 租借结束 | 尤文图斯青年队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 罗梅鲁·卢卡库 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2023-01-13 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 雷吉纳 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 比利·吉尔莫 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2022-08-11 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2022-08-05 | 米格尔·古铁雷斯 | 转会 | 赫罗纳 | 转会 | 
| 2022-08-04 | 洛伦佐·卢卡 | 租借 | 阿贾克斯 | 租借 | 
| 2022-07-15 | 安东尼奥·维尔加拉 | 租借 | 韦尔切利 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 罗梅鲁·卢卡库 | 租借 | 国际米兰 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 帕斯克尔·马茨科 | 转会 | 萨勒尼塔纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 大卫·内雷斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 米格尔·古铁雷斯 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 帕斯克尔·马茨科 | 租借结束 | 威尼斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 达尼洛·索迪莫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-29 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 克罗托内 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 比利·吉尔莫 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 维琴察 | 租借 | 
| 2022-01-25 | 帕斯克尔·马茨科 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2022-01-14 | 大卫·内雷斯 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 达尼洛·索迪莫 | 租借 | 克雷莫纳 | 租借 | 
| 2021-08-19 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2021-08-18 | 胡安·赫苏斯 | 已签约 | 那不勒斯 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 罗梅鲁·卢卡库 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2021-07-21 | 洛伦佐·卢卡 | 转会 | 比萨 | 转会 | 
| 2021-07-02 | 比利·吉尔莫 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 萨姆·别克马 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 达尼洛·索迪莫 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2020-09-23 | 帕斯克尔·马茨科 | 转会 | 威尼斯 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 安东尼奥·维尔加拉 | 已签约 | 那不勒斯U19 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 卢卡·马里亚努奇 | 已签约 | 恩波利青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 阿米尔·拉赫马尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 米格尔·古铁雷斯 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2020-02-11 | 比利·吉尔莫 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 洛伦佐·卢卡 | 已签约 | 巴勒莫 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 达尼洛·索迪莫 | 租借 | 克雷莫纳 | 租借 | 
| 2020-01-20 | 阿米尔·拉赫马尼 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2020-01-15 | 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2020-01-11 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 租借 | 特拉帕尼 | 租借 | 
| 2019-08-08 | 罗梅鲁·卢卡库 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2019-07-24 | 埃利夫·埃尔马斯 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2019-07-23 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 恩特拉 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 达尼洛·索迪莫 | 已签约 | 那不勒斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安东尼奥·维尔加拉 | 已签约 | 那不勒斯U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借 | 标准列日 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 阿米尔·拉赫马尼 | 转会 | 维罗纳 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借 | 阿斯科利 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2018-08-10 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 租借 | 卡尔皮 | 租借 | 
| 2018-07-09 | 帕斯克尔·马茨科 | 转会 | 佩鲁贾 | 转会 | 
| 2018-07-06 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借 | 斯帕尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 米格尔·古铁雷斯 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 比利·吉尔莫 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 已签约 | 都灵 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-03 | 马里奥·鲁伊 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2018-01-02 | 马里奥·鲁伊 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2017-07-28 | 埃利夫·埃尔马斯 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2017-07-25 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 彭特德拉 | 租借 | 
| 2017-07-15 | 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 | 转会 | 塞尔塔 | 转会 | 
| 2017-07-13 | 马里奥·鲁伊 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2017-07-10 | 罗梅鲁·卢卡库 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 萨姆·别克马 | 已签约 | 前进之鹰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 胡安·赫苏斯 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 斯科特·麦克托米奈 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 比利·吉尔莫 | 转会 | 切尔西U18 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 洛伦佐·卢卡 | 已签约 | 普里马维拉威尼斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马里奥·鲁伊 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 米格尔·古铁雷斯 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 马里奥·鲁伊 | 租借结束 | 恩波利 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 胡安·赫苏斯 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 阿米尔·拉赫马尼 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 大卫·内雷斯 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2017-01-24 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 塔雷托 | 租借 | 
| 2017-01-23 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2016-12-29 | 达尼洛·索迪莫 | 已签约 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 阿米尔·拉赫马尼 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2016-08-30 | 阿米尔·拉赫马尼 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2016-08-19 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 凯勒雷斯 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 大卫·内雷斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2016-07-14 | 胡安·赫苏斯 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2016-07-08 | 马里奥·鲁伊 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 米格尔·古铁雷斯 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-12 | 帕斯克尔·马茨科 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 已签约 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2015-10-01 | 埃利夫·埃尔马斯 | 已签约 | 拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2015-08-25 | 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 | 转会 | 北西兰 | 转会 | 
| 2015-07-20 | 尼基塔·孔蒂尼 | 租借 | 斯帕尔 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 尼基塔·孔蒂尼 | 已签约 | 那不勒斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 已签约 | 都灵青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 达尼洛·索迪莫 | 已签约 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯科特·麦克托米奈 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2015-01-14 | 帕斯克尔·马茨科 | 已签约 | 里米尼 | 已签约 | 
| 2015-01-13 | 帕斯克尔·马茨科 | 租借结束 | 维罗纳U20 | 租借结束 | 
| 2014-07-30 | 罗梅鲁·卢卡库 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2014-07-02 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 租借 | 伏伊伏丁那 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 马里奥·鲁伊 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 | 租借结束 | 特伦钦 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 帕斯克尔·马茨科 | 租借结束 | 维罗纳U20 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 马里奥·鲁伊 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2014-05-31 | 罗梅鲁·卢卡库 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2014-04-02 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2013-09-02 | 罗梅鲁·卢卡库 | 租借 | 埃弗顿 | 租借 | 
| 2013-07-05 | 阿米尔·拉赫马尼 | 已签约 | 地拉那游击 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 | 租借 | 阿贾克斯青年队 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 斯科特·麦克托米奈 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马里奥·鲁伊 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2013-06-30 | 马里奥·鲁伊 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2013-05-31 | 罗梅鲁·卢卡库 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 大卫·内雷斯 | 已签约 | 圣保罗U17 | 已签约 | 
| 2012-08-31 | 帕斯克尔·马茨科 | 已签约 | 维罗纳U20 | 已签约 | 
| 2012-08-10 | 罗梅鲁·卢卡库 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 尼基塔·孔蒂尼 | 已签约 | 那不勒斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马里奥·鲁伊 | 租借 | 斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2012-06-30 | 马里奥·鲁伊 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2012-01-30 | 胡安·赫苏斯 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2011-09-01 | 米格尔·古铁雷斯 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2011-08-08 | 罗梅鲁·卢卡库 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2011-08-01 | 马里奥·鲁伊 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 | 已签约 | 特伦钦 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 帕斯克尔·马茨科 | 已签约 | 贝内文托青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 阿米尔·拉赫马尼 | 已签约 | KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 马里奥·鲁伊 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 马里奥·鲁伊 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 胡安·赫苏斯 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 罗梅鲁·卢卡库 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 马里奥·鲁伊 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马里奥·鲁伊 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 马里奥·鲁伊 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 马里奥·鲁伊 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 2026-06-30 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 埃利夫·埃尔马斯 | 2026-06-30 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 洛伦佐·卢卡 | 2026-06-30 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 埃利夫·埃尔马斯 | 2025-09-01 | RB莱比锡 | 2000000 | 
| 2025-08-19 | 米格尔·古铁雷斯 | 2025-08-19 | 赫罗纳 | 18000000 | 
| 2025-07-26 | 瓦尼亚·米林科维奇·萨维奇 | 2025-07-26 | 都灵 | 15000000 | 
| 2025-07-18 | 洛伦佐·卢卡 | 2025-07-18 | 乌迪内斯 | 9000000 | 
| 2025-07-16 | 马蒂亚斯·费兰特 | 2025-07-16 | ASD RG提契诺酒店 | 100000 | 
| 2025-07-01 | 卢卡·马里亚努奇 | 2025-07-01 | 恩波利 | 9000000 | 
| 2025-06-30 | 达尼洛·索迪莫 | 2025-06-30 | 卡利亚里 | 0 | 
| 2025-06-30 | 安东尼奥·维尔加拉 | 2025-06-30 | 雷吉亚纳 | 0 | 
| 2025-06-30 | 埃利夫·埃尔马斯 | 2025-06-30 | 都灵 | 0 | 
| 2025-01-30 | 埃利夫·埃尔马斯 | 2025-01-30 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马里奥·鲁伊 | 2025-01-01 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2024-08-30 | 比利·吉尔莫 | 2024-08-30 | 布莱顿 | 14000000 | 
| 2024-08-30 | 斯科特·麦克托米奈 | 2024-08-30 | 曼彻斯特联 | 30500000 | 
| 2024-08-30 | 达尼洛·索迪莫 | 2024-08-30 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2024-08-29 | 罗梅鲁·卢卡库 | 2024-08-29 | 切尔西 | 30000000 | 
| 2024-08-21 | 大卫·内雷斯 | 2024-08-21 | 本菲卡 | 28000000 | 
| 2024-07-17 | 马蒂亚斯·费兰特 | 2024-07-17 | 尤文图斯青年队 | 0 | 
| 2024-07-13 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺 | 2024-07-13 | 都灵 | 35000000 | 
| 2024-07-01 | 洛伦佐·卢卡 | 2024-07-01 | 比萨 | 8000000 | 
| 2024-06-30 | 达尼洛·索迪莫 | 2024-06-30 | 卡利亚里 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马蒂亚斯·费兰特 | 2024-06-30 | ASD RG提契诺酒店 | 0 | 
| 2024-06-30 | 罗梅鲁·卢卡库 | 2024-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2024-06-30 | 洛伦佐·卢卡 | 2024-06-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卢卡·马里亚努奇 | 2024-06-30 | 普罗塞斯托 | 0 | 
| 2024-02-01 | 达尼洛·索迪莫 | 2024-02-01 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2024-01-05 | 帕斯克尔·马茨科 | 2024-01-05 | 萨勒尼塔纳 | 3000000 | 
| 2024-01-01 | 埃利夫·埃尔马斯 | 2024-01-01 | 那不勒斯 | 24000000 | 
| 2023-08-30 | 罗梅鲁·卢卡库 | 2023-08-30 | 切尔西 | 5800000 | 
| 2023-08-01 | 马蒂亚斯·费兰特 | 2023-08-01 | 尤文图斯青年队 | 0 | 
| 2023-07-24 | 安东尼奥·维尔加拉 | 2023-07-24 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2023-07-07 | 洛伦佐·卢卡 | 2023-07-07 | 比萨 | 800000 | 
| 2023-07-03 | 萨姆·别克马 | 2023-07-03 | 阿尔克马尔 | 7980000 | 
| 2023-06-30 | 安东尼奥·维尔加拉 | 2023-06-30 | 韦尔切利 | 0 | 
| 2023-06-30 | 洛伦佐·卢卡 | 2023-06-30 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 尼基塔·孔蒂尼 | 2023-06-30 | 雷吉纳 | 0 | 
| 2023-06-30 | 罗梅鲁·卢卡库 | 2023-06-30 | 国际米兰 | 0 | 
| 2023-01-13 | 尼基塔·孔蒂尼 | 2023-01-13 | 那不勒斯 | 25000 | 
| 2023-01-12 | 尼基塔·孔蒂尼 | 2023-01-12 | 桑普多利亚 | 0 | 
| 2022-09-01 | 比利·吉尔莫 | 2022-09-01 | 切尔西 | 8300000 | 
| 2022-08-11 | 尼基塔·孔蒂尼 | 2022-08-11 | 那不勒斯 | 50000 | 
| 2022-08-05 | 米格尔·古铁雷斯 | 2022-08-05 | 皇家马德里 | 11000000 | 
| 2022-08-04 | 洛伦佐·卢卡 | 2022-08-04 | 比萨 | 1000000 | 
| 2022-07-15 | 安东尼奥·维尔加拉 | 2022-07-15 | 那不勒斯U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 大卫·内雷斯 | 2022-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 15300000 | 
| 2022-07-01 | 罗梅鲁·卢卡库 | 2022-07-01 | 切尔西 | 7860000 | 
| 2022-07-01 | 米格尔·古铁雷斯 | 2022-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2022-07-01 | 帕斯克尔·马茨科 | 2022-07-01 | 威尼斯 | 1000000 | 
| 2022-06-30 | 尼基塔·孔蒂尼 | 2022-06-30 | 克罗托内 | 0 | 
| 2022-06-30 | 帕斯克尔·马茨科 | 2022-06-30 | 萨勒尼塔纳 | 0 | 
| 2022-06-30 | 达尼洛·索迪莫 | 2022-06-30 | 克雷莫纳 | 0 | 
| 2022-06-29 | 尼基塔·孔蒂尼 | 2022-06-29 | 维琴察 | 0 | 
| 2022-05-31 | 比利·吉尔莫 | 2022-05-31 | 诺维奇 | 0 | 
| 2022-01-31 | 尼基塔·孔蒂尼 | 2022-01-31 | 克罗托内 | 0 | 
| 2022-01-25 | 帕斯克尔·马茨科 | 2022-01-25 | 威尼斯 | 0 | 
| 2022-01-14 | 大卫·内雷斯 | 2022-01-14 | 阿贾克斯 | 12000000 | 
| 2021-08-31 | 达尼洛·索迪莫 | 2021-08-31 | 那不勒斯 | 200000 | 
| 2021-08-19 | 尼基塔·孔蒂尼 | 2021-08-19 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2021-08-18 | 胡安·赫苏斯 | 2021-08-18 | 罗马 | 0 | 
| 2021-08-12 | 罗梅鲁·卢卡库 | 2021-08-12 | 国际米兰 | 113000000 | 
| 2021-07-21 | 洛伦佐·卢卡 | 2021-07-21 | 巴勒莫 | 2650000 | 
| 2021-07-02 | 比利·吉尔莫 | 2021-07-02 | 切尔西 | 0 | 
| 2021-07-01 | 萨姆·别克马 | 2021-07-01 | 前进之鹰 | 900000 | 
| 2021-07-01 | 卢卡·马里亚努奇 | 2021-07-01 | 恩波利青年队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 达尼洛·索迪莫 | 2021-06-30 | 克雷莫纳 | 0 | 
| 2020-09-23 | 帕斯克尔·马茨科 | 2020-09-23 | 佩鲁贾 | 300000 | 
| 2020-09-01 | 安东尼奥·维尔加拉 | 2020-09-01 | 那不勒斯U19 | 0 | 
| 2020-08-31 | 阿米尔·拉赫马尼 | 2020-08-31 | 维罗纳 | 0 | 
