
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰内斯·马蒂亚斯·莫泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 埃德蒙·巴伊杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 拜杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿布巴卡尔·西迪基·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 高苏·迪亚基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 恩里克·阿吉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 克里斯蒂安·扎维希茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马马迪·迪亚姆布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 北野飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 佩塔尔·拉特科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马兹·比兹特鲁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚历山大·施莱格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 川村拓梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 斯特凡·莱纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卡里姆·奥尼西沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 雅各布·拉斯穆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 莫里斯·贾尔加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 詹尼克·舒斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 克莱门特·比绍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 考库·加杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 萨尔科·哈姆齐奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 约伯·维特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 约翰·梅尔贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 蒂姆·特鲁默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 克里姆·阿拉杰贝戈维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 瓦伦丁·苏尔茨巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 弗朗斯·克拉齐格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 卡里姆·科纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 穆萨·孔弗洛·耶奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 安里·蔡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 费尔南德斯·内图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 高苏·迪亚基特 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 费尔南德斯·内图 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 克莱门特·比绍夫 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-01 | 安里·蔡斯 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-06-09 | 雅各布·拉斯穆森 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2025-06-09 | 北野飒太 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2025-06-08 | 斯特凡·莱纳 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 弗朗斯·克拉齐格 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2025-06-01 | 克里斯蒂安·扎维希茨基 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 瓦伦丁·苏尔茨巴赫 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2025-05-31 | 弗朗斯·克拉齐格 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 约伯·维特森 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2025-01-16 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 租借 | 瑞普斯威尔 | 租借 | 
| 2025-01-15 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-01-07 | 蒂姆·特鲁默 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 弗朗斯·克拉齐格 | 租借 | 海登海姆 | 租借 | 
| 2025-01-02 | 弗朗斯·克拉齐格 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-01-02 | 卡里姆·奥尼西沃 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 高苏·迪亚基特 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2024-09-05 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 租借 | BW林茨 | 租借 | 
| 2024-09-04 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2024-09-03 | 考库·加杜 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2024-08-29 | 埃德蒙·巴伊杜 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 租借 | 瓦杜兹 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 安里·蔡斯 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 租借 | 哈特堡格 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 川村拓梦 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 萨尔科·哈姆齐奇 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·扎维希茨基 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 弗朗斯·克拉齐格 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 约翰·梅尔贝里 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 弗朗斯·克拉齐格 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 高苏·迪亚基特 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2024-03-18 | 埃德蒙·巴伊杜 | 已签约 | 松达尔 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 弗朗斯·克拉齐格 | 租借 | 奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 约伯·维特森 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 租借 | 布雷根茨 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2024-01-26 | 高苏·迪亚基特 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2024-01-25 | 高苏·迪亚基特 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 克莱门特·比绍夫 | 已签约 | 布隆德比 | 已签约 | 
| 2023-10-06 | 弗朗斯·克拉齐格 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2023-08-10 | 费尔南德斯·内图 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2023-08-09 | 费尔南德斯·内图 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2023-07-23 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2023-07-17 | 马兹·比兹特鲁普 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2023-07-14 | 雅各布·拉斯穆森 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2023-07-02 | 约翰·梅尔贝里 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 蒂姆·特鲁默 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 约翰·梅尔贝里 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 佩塔尔·拉特科夫 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 瓦伦丁·苏尔茨巴赫 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 马马迪·迪亚姆布 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 穆萨·孔弗洛·耶奥 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马兹·比兹特鲁普 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 雅各布·拉斯穆森 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 约伯·维特森 | 租借结束 | 埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 北野飒太 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2023-01-28 | 约伯·维特森 | 租借 | 圣吉罗斯 | 租借 | 
| 2023-01-17 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 租借 | 根特 | 租借 | 
| 2023-01-08 | 约翰·梅尔贝里 | 已签约 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 马马迪·迪亚姆布 | 租借 | 卢塞恩 | 租借 | 
| 2023-01-02 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 考库·加杜 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 萨尔科·哈姆齐奇 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 卡里姆·科纳特 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2022-10-17 | 费尔南德斯·内图 | 已签约 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2022-08-08 | 穆萨·孔弗洛·耶奥 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2022-08-07 | 穆萨·孔弗洛·耶奥 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2022-07-30 | 雅各布·拉斯穆森 | 租借 | 费耶诺德 | 租借 | 
| 2022-07-13 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2022-07-02 | 卡里姆·科纳特 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 考库·加杜 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 克莱门特·比绍夫 | 已签约 | 布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 弗朗斯·克拉齐格 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 费尔南德斯·内图 | 已签约 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡里姆·科纳特 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 安里·蔡斯 | 已签约 | 斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 克里斯蒂安·扎维希茨基 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 雅各布·拉斯穆森 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 川村拓梦 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2022-01-29 | 马兹·比兹特鲁普 | 租借 | 北西兰 | 租借 | 
| 2022-01-28 | 克莱门特·比绍夫 | 已签约 | 布隆德比U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克里斯蒂安·扎维希茨基 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 费尔南德斯·内图 | 已签约 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 萨尔科·哈姆齐奇 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马兹·比兹特鲁普 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 蒂姆·特鲁默 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 瓦伦丁·苏尔茨巴赫 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 马马迪·迪亚姆布 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 莫里斯·贾尔加德 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2021-01-14 | 佩塔尔·拉特科夫 | 已签约 | 托波拉 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 马马迪·迪亚姆布 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2021-01-04 | 马马迪·迪亚姆布 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 约伯·维特森 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2020-07-21 | 雅各布·拉斯穆森 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2020-07-13 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 克里斯蒂安·扎维希茨基 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 弗朗斯·克拉齐格 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 萨尔科·哈姆齐奇 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂姆·特鲁默 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 瓦伦丁·苏尔茨巴赫 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 雅各布·拉斯穆森 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2020-01-12 | 雅各布·拉斯穆森 | 租借 | 奥厄 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2019-07-06 | 莫里斯·贾尔加德 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2019-07-05 | 莫里斯·贾尔加德 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 斯特凡·莱纳 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 蒂姆·特鲁默 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 已签约 | 圣埃蒂安U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 弗朗斯·克拉齐格 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 已签约 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 约伯·维特森 | 已签约 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瓦伦丁·苏尔茨巴赫 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 雅各布·拉斯穆森 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2019-02-08 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 租借 | 格拉菲卡 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 川村拓梦 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2019-01-31 | 雅各布·拉斯穆森 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 雅各布·拉斯穆森 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2018-07-20 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 已签约 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 雅各布·拉斯穆森 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马兹·比兹特鲁普 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 约伯·维特森 | 已签约 | 埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 已签约 | 圣伊天U17 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 川村拓梦 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2018-01-25 | 马兹·比兹特鲁普 | 转会 | RB莱比锡U17 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 已签约 | 卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 约伯·维特森 | 已签约 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马兹·比兹特鲁普 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 亚历山大·施莱格 | 租借结束 | 列弗宁 | 租借结束 | 
| 2017-03-01 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 已签约 | 路宾青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 雅各布·拉斯穆森 | 已签约 | 罗森博格 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 雅各布·拉斯穆森 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 租借 | FAC维也纳 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 阿列克莎·泰尔齐奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 亚历山大·施莱格 | 租借结束 | 列弗宁 | 租借结束 | 
| 2016-01-05 | 卡里姆·奥尼西沃 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯特凡·莱纳 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 租借 | 格罗迪SV | 租借 | 
| 2015-06-30 | 亚历山大·施莱格 | 租借结束 | 列弗宁 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 雅各布·拉斯穆森 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 租借 | RB莱比锡U19 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 斯特凡·莱纳 | 已签约 | 里德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卡里姆·奥尼西沃 | 已签约 | 马特斯堡 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 雅各布·拉斯穆森 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2012-07-06 | 卡里姆·奥尼西沃 | 已签约 | 奥地利萨尔斯堡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 斯特凡·莱纳 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2012-01-31 | 卡里姆·奥尼西沃 | 已签约 | 草莓 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 斯特凡·莱纳 | 租借 | 格罗迪SV | 租借 | 
| 2010-07-01 | 亚历山大·施莱格 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 斯特凡·莱纳 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 斯特凡·莱纳 | 已签约 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 斯特凡·莱纳 | 已签约 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 高苏·迪亚基特 | 2026-06-30 | 列弗宁 | 0 | 
| 2026-06-30 | 费尔南德斯·内图 | 2026-06-30 | 列弗宁 | 0 | 
| 2025-09-02 | 克莱门特·比绍夫 | 2025-09-02 | 布隆德比 | 2000000 | 
| 2025-09-01 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 2025-09-01 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2025-08-01 | 安里·蔡斯 | 2025-08-01 | 斯图加特 | 2000000 | 
| 2025-06-30 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 2025-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 2025-06-30 | 卡斯帕萨 | 0 | 
| 2025-06-30 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 2025-06-30 | 哈特堡格 | 0 | 
| 2025-06-30 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 2025-06-30 | 瑞普斯威尔 | 0 | 
| 2025-06-09 | 北野飒太 | 2025-06-09 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-06-09 | 雅各布·拉斯穆森 | 2025-06-09 | 布隆德比 | 1500000 | 
| 2025-06-08 | 斯特凡·莱纳 | 2025-06-08 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2025-06-01 | 弗朗斯·克拉齐格 | 2025-06-01 | 拜仁慕尼黑 | 3500000 | 
| 2025-06-01 | 克里斯蒂安·扎维希茨基 | 2025-06-01 | 列弗宁 | 0 | 
| 2025-06-01 | 瓦伦丁·苏尔茨巴赫 | 2025-06-01 | 列弗宁 | 0 | 
| 2025-05-31 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 2025-05-31 | BW林茨 | 0 | 
| 2025-05-31 | 弗朗斯·克拉齐格 | 2025-05-31 | 海登海姆 | 0 | 
| 2025-02-03 | 约伯·维特森 | 2025-02-03 | 柏林联合 | 4000000 | 
| 2025-02-03 | 卢卡斯·古纳·杜阿斯 | 2025-02-03 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2025-01-31 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 2025-01-31 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2025-01-16 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 2025-01-16 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2025-01-15 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 2025-01-15 | 瓦杜兹 | 0 | 
| 2025-01-07 | 蒂姆·特鲁默 | 2025-01-07 | 列弗宁 | 0 | 
| 2025-01-03 | 弗朗斯·克拉齐格 | 2025-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2025-01-02 | 弗朗斯·克拉齐格 | 2025-01-02 | 斯图加特 | 0 | 
| 2025-01-02 | 卡里姆·奥尼西沃 | 2025-01-02 | 美因茨 | 0 | 
| 2025-01-01 | 高苏·迪亚基特 | 2025-01-01 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2024-09-05 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 2024-09-05 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2024-09-04 | 苏迈拉·迪亚巴特 | 2024-09-04 | 列弗宁 | 0 | 
| 2024-09-03 | 考库·加杜 | 2024-09-03 | 巴黎圣日耳曼U19 | 10000000 | 
| 2024-08-29 | 埃德蒙·巴伊杜 | 2024-08-29 | 松达尔 | 3300000 | 
| 2024-07-01 | 萨尔科·哈姆齐奇 | 2024-07-01 | 列弗宁 | 0 | 
| 2024-07-01 | 弗朗斯·克拉齐格 | 2024-07-01 | 拜仁慕尼黑 | 500000 | 
| 2024-07-01 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 2024-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2024-07-01 | 川村拓梦 | 2024-07-01 | 广岛三箭 | 1500000 | 
| 2024-07-01 | 贾斯汀·奥莫里吉 | 2024-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2024-07-01 | 安里·蔡斯 | 2024-07-01 | 斯图加特B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·扎维希茨基 | 2024-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 0 | 
| 2024-06-30 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 2024-06-30 | 布雷根茨 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卡米尔·皮亚特科夫斯基 | 2024-06-30 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2024-06-30 | 约翰·梅尔贝里 | 2024-06-30 | 列弗宁 | 0 | 
| 2024-06-30 | 高苏·迪亚基特 | 2024-06-30 | 列弗宁 | 0 | 
| 2024-06-30 | 弗朗斯·克拉齐格 | 2024-06-30 | 奥地利维也纳 | 0 | 
| 2024-02-06 | 弗朗斯·克拉齐格 | 2024-02-06 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2024-02-01 | 约伯·维特森 | 2024-02-01 | 埃因霍温 | 4750000 | 
| 2024-02-01 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 2024-02-01 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2024-01-31 | 费德里科·克雷斯琴蒂 | 2024-01-31 | 列弗宁 | 0 | 
| 2024-01-26 | 高苏·迪亚基特 | 2024-01-26 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
